Luxembourg vs Estonia — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Luxembourg gặp Estonia vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Luxembourg đang đứng thứ 4 với 3 điểm, trong khi Estonia xếp thứ 2 với 6 điểm. Hai đội từng chạm trán nhau 1 lần, với Luxembourg thắng 1 trận, Estonia thắng 0 trận và 0 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 1,00 bàn mỗi trận. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
1
Thắng
0
Hòa
0
Thắng
Tổng số trận
1
Bàn thắng
1
TB bàn thắng
1.00
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn0/1 (0%)
Trên 2 bàn0/1 (0%)
Dưới 3 bàn1/1 (100%)
Trận giữ sạch lưới0Luxembourg
Trung bình bàn hiệp 11.00
Trận giữ sạch lưới0Estonia
Các trận trước
1 trận- 2026/27
- Estonia1 - 0LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 3HT 1-0
UEFA Nations League
54 Đội
League A - Group C
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League A - Group D
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
League C - Group C
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League A - Group A
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -9 | 0 |
League B - Group C
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5666

