Liechtenstein vs Azerbaijan — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Liechtenstein gặp Azerbaijan vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Hai đội từng chạm trán nhau 1 lần, với Liechtenstein thắng 0 trận, Azerbaijan thắng 0 trận và 1 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 0,00 bàn mỗi trận. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
0
Thắng
1
Hòa
0
Thắng
Tổng số trận
1
Bàn thắng
0
TB bàn thắng
0.00
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn0/1 (0%)
Trên 2 bàn0/1 (0%)
Dưới 3 bàn1/1 (100%)
Trận giữ sạch lưới0Liechtenstein
Trung bình bàn hiệp 10.00
Trận giữ sạch lưới0Azerbaijan
Liechtenstein — 5 trận sân nhà gần nhất
LLL
- Liechtenstein0 - 1WalesWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 0-0
- Liechtenstein0 - 6BelgiumWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 5HT 0-1
- Liechtenstein0 - 4ScotlandFriendliesFriendlies 1HT 0-2
Các trận trước
1 trận- 2020/21
- Azerbaijan0 - 0LiechtensteinFriendliesFriendlies 2HT 0-0
UEFA Nations League
54 Đội
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
5661

