Gibraltar vs Malta — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Gibraltar gặp Malta vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Hai đội từng chạm trán nhau 3 lần, với Gibraltar thắng 2 trận, Malta thắng 0 trận và 1 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 1,00 bàn mỗi trận. Có 0 trong tổng số 3 lần đối đầu chứng kiến cả hai đội cùng ghi bàn, và 0 trận kết thúc với hơn hai bàn thắng. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
2
Thắng
1
Hòa
0
Thắng
Tổng số trận
3
Bàn thắng
3
TB bàn thắng
1.00
So sánh phong độ
Gibraltar
LLLLL
TB điểm0.00
Bàn/Trận0.20
Thua/Trận2.60
Hiệu số-12
Malta
LWLLL
TB điểm0.60
Bàn/Trận0.80
Thua/Trận2.40
Hiệu số-8
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn0/3 (0%)
Trên 2 bàn0/3 (0%)
Dưới 3 bàn3/3 (100%)
Trận giữ sạch lưới0Gibraltar
Trung bình bàn hiệp 10.50
Trận giữ sạch lưới0Malta
Malta — 5 trận sân khách gần nhất
LWDL
- Luxembourg3 - 0MaltaUEFA Nations LeaguePlay-offs C/DHT 1-0
- Finland0 - 1MaltaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 0-0
- Lithuania1 - 1MaltaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 5HT 0-0
- Netherlands8 - 0MaltaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 4HT 3-0
Các trận trước
3 trận- 2023/24
- Malta1 - 0GibraltarFriendliesFriendlies 2HT 0-0
- 2020/21
- Malta2 - 0GibraltarFriendliesFriendlies 2HT 1-0
- Malta0 - 0GibraltarFriendliesFriendlies 2HT 0-0
UEFA Nations League
54 Đội
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
5675

