Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Hai đội từng chạm trán nhau 2 lần, với Pháp thắng 1 trận, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 0 trận và 1 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 2,00 bàn mỗi trận. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
1
Thắng
1
Hòa
0
Thắng
Tổng số trận
2
Bàn thắng
4
TB bàn thắng
2.00
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn1/2 (50%)
Trên 2 bàn0/2 (0%)
Dưới 3 bàn2/2 (100%)
Trận giữ sạch lưới0Pháp
Trung bình bàn hiệp 11.00
Trận giữ sạch lưới0Thổ Nhĩ Kỳ
Pháp — 5 trận sân nhà gần nhất
- France4 - 0UkraineWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 0-0
- France3 - 0AzerbaijanWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 7HT 1-0
- France2 - 1IcelandWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 6HT 1-1
Thổ Nhĩ Kỳ — 5 trận sân khách gần nhất
- Kosovo0 - 1TürkiyeWorld Cup - Qualification EuropeFinalHT 0-0
- Spain2 - 2TürkiyeWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 10HT 1-1
- Bulgaria1 - 6TürkiyeWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 7HT 1-1
- Georgia2 - 3TürkiyeWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 5HT 0-2
- Mexico1 - 0TürkiyeFriendliesFriendlies 1HT 1-0
Các trận trước
2 trận- 2020/21
- France1 - 1TürkiyeEuro ChampionshipQualifying Round - 8HT 0-0
- Türkiye2 - 0FranceEuro ChampionshipQualifying Round - 3HT 2-0
UEFA Nations League
54 Đội
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
674

