
Fortuna Köln U19
Câu lạc bộ
- —
- Thành lập
- —
- Đội hình
- 3.
- Hạng
- —
- Mùa giải
Giới thiệu về Fortuna Köln U19
Tại U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F, đội đang đứng ở vị trí thứ 3 với 20 điểm sau 11 trận, gồm 6 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Tính chung cả mùa giải, đội đã ghi được 22 bàn và để thủng lưới 20 bàn. Phong độ trong 5 trận gần nhất là 2 trận thắng, 3 trận hòa và 0 trận thua. Dữ liệu đội hình, lịch thi đấu và phong độ trên trang này được cập nhật tự động bởi hệ thống dữ liệu bóng đá trực tiếp của Shutli.
Trận đấu tiếp theo
Fortuna Köln U19 — Mainz 05 U19Dang ky de mo khoa phan tich xac suat ban thang thoi gian thuc
Fortuna Köln U19
vs
Wehen Wiesbaden U19
vs
FSV Frankfurt U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Köln U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Mainz 05 U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Bảng xếp hạng
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
76 đội
U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +26 | 27 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 12 | -2 | 14 | |
| 5 | 12 | -19 | 12 | |
| 6 | 11 | -7 | 10 | |
| 7 | 11 | -22 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +16 | 32 | |
| 2 | 14 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 25 | |
| 4 | 14 | -5 | 22 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 6 | 14 | -1 | 17 | |
| 7 | 14 | -16 | 9 | |
| 8 | 14 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 29 | |
| 2 | 12 | +12 | 24 | |
| 3 | 12 | +11 | 19 | |
| 4 | 12 | +2 | 19 | |
| 5 | 12 | -6 | 15 | |
| 6 | 12 | -2 | 11 | |
| 7 | 12 | -45 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +24 | 34 | |
| 2 | 12 | +18 | 26 | |
| 3 | 12 | +6 | 23 | |
| 4 | 12 | +2 | 16 | |
| 5 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 12 | -11 | 7 | |
| 7 | 12 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 29 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +6 | 17 | |
| 4 | 12 | +3 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 13 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +22 | 29 | |
| 2 | 12 | +19 | 27 | |
| 3 | 12 | +30 | 26 | |
| 4 | 12 | 0 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 11 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -53 | 3 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 32 | |
| 6 | 14 | -38 | 13 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +15 | 25 | |
| 2 | 12 | +12 | 21 | |
| 3 | 12 | +9 | 20 | |
| 4 | 12 | +4 | 19 | |
| 5 | 12 | -7 | 15 | |
| 6 | 12 | -12 | 12 | |
| 7 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +32 | 33 | |
| 3 | 12 | +5 | 18 | |
| 4 | 12 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | -21 | 15 | |
| 6 | 12 | -22 | 7 | |
| 7 | 12 | -26 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +31 | 38 | |
| 2 | 14 | +21 | 29 | |
| 3 | 14 | -3 | 25 | |
| 4 | 14 | +7 | 24 | |
| 5 | 14 | -17 | 13 | |
| 6 | 14 | -10 | 12 | |
| 7 | 13 | -17 | 10 | |
| 8 | 13 | -12 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | +13 | 29 | |
| 7 | 14 | -9 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | +2 | 20 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 0 | 18 | |
| 5 | 12 | -6 | 16 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | -2 | 15 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | -15 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 8 | 14 | -28 | 6 |
Đội hình
Không có dữ liệu đội hình