Tiến trình giải đấu108 / 234 · 46%
Các giai đoạn
1
Vòng loại
3 vòng loại
2
Giai đoạn League
8 tuần
3
Vòng loại trực tiếp
1 vòng
Kết quả gần đây
Các trận sắp tới
League Stage - 7
Bodo/Glimt
đấu với
League Stage - 7
Galatasaray
đấu với
League Stage - 7
Inter
đấu với
League Stage - 7
Real Madrid
đấu với
League Stage - 7
AEK Athens FC
đấu với
League Stage - 7
Lille
đấu với
League Stage - 7
FC Porto
đấu với
League Stage - 7
VfB Stuttgart
đấu với
League Stage - 7
Aston Villa
đấu với
League Stage - 7
Sabah FA
đấu với
League Stage - 7
Fenerbahce
đấu với
League Stage - 7
Sporting CP
đấu với
League Stage - 7
Viking
đấu với
League Stage - 7
Como
đấu với
League Stage - 7
RB Leipzig
đấu với
League Stage - 7
Lens
đấu với
League Stage - 7
Manchester United
đấu với
League Stage - 7
Real Betis
đấu với
League Stage - 8
Lask Linz
đấu với
League Stage - 8
Atletico Madrid
đấu với
League Stage - 8
AS Roma
đấu với
League Stage - 8
Napoli
đấu với
League Stage - 8
Feyenoord
đấu với
League Stage - 8
Arsenal
đấu với
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
đấu với
League Stage - 8
Slavia Praha
đấu với
League Stage - 8
Barcelona
đấu với
League Stage - 8
Villarreal
đấu với
League Stage - 8
Borussia Dortmund
đấu với
League Stage - 8
Slovan Bratislava
đấu với
League Stage - 8
Club Brugge KV
đấu với
League Stage - 8
Paris Saint Germain
đấu với
League Stage - 8
PSV Eindhoven
đấu với
League Stage - 8
Bayern München
đấu với
League Stage - 8
Manchester City
đấu với
League Stage - 8
Liverpool
đấu với
| # | Đội | P | W | D | L | GD | Pts | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 pen. | 1 | ||
| 4 | 41 pen. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 pen. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Danh sách vua phá lưới dựa trên các bàn thắng đã ghi nhận; một số trận đấu có thể có dữ liệu chưa đầy đủ.