Latvia vs Cyprus — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Latvia gặp Cyprus vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Hai đội từng chạm trán nhau 1 lần, với Latvia thắng 0 trận, Cyprus thắng 0 trận và 1 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 2,00 bàn mỗi trận. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
0
Thắng
1
Hòa
0
Thắng
Tổng số trận
1
Bàn thắng
2
TB bàn thắng
2.00
So sánh phong độ
Latvia
WWLDL
TB điểm1.40
Bàn/Trận0.60
Thua/Trận1.40
Hiệu số-4
Cyprus
WLLLW
TB điểm1.20
Bàn/Trận1.80
Thua/Trận1.80
Hiệu số0
Chuỗi & Xu hướng
Latvia
2 Bất bại3 Ghi bàn
Cyprus
1 Bất bại1 Ghi bàn
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn1/1 (100%)
Trên 2 bàn0/1 (0%)
Dưới 3 bàn1/1 (100%)
Trận giữ sạch lưới0Latvia
Trung bình bàn hiệp 11.00
Trận giữ sạch lưới0Cyprus
Cyprus — 5 trận sân khách gần nhất
WLLD
- San Marino0 - 4CyprusWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 0-1
- Austria1 - 0CyprusWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 5HT 0-0
- Romania2 - 0CyprusWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 4HT 2-0
- Bulgaria2 - 2CyprusFriendliesFriendlies 1HT 1-1
Các trận trước
1 trận- 2024/25
- Cyprus1 - 1LatviaFriendliesFriendlies 2HT 1-0
UEFA Nations League
54 Đội
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
5670

