Israel vs Kosovo — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Israel gặp Kosovo vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Hai đội từng chạm trán nhau 2 lần, với Israel thắng 1 trận, Kosovo thắng 0 trận và 1 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 1,50 bàn mỗi trận. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
1
Thắng
1
Hòa
0
Thắng
Tổng số trận
2
Bàn thắng
3
TB bàn thắng
1.50
So sánh phong độ
Israel
DWDLL
TB điểm1.00
Bàn/Trận1.20
Thua/Trận2.20
Hiệu số-5
Kosovo
WWDWL
TB điểm2.00
Bàn/Trận1.60
Thua/Trận1.00
Hiệu số+3
Chuỗi & Xu hướng
Israel
3 Bất bại2 Ghi bàn
Kosovo
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn1/2 (50%)
Trên 2 bàn0/2 (0%)
Dưới 3 bàn2/2 (100%)
Trận giữ sạch lưới0Israel
Trung bình bàn hiệp 11.00
Trận giữ sạch lưới0Kosovo
Kosovo — 5 trận sân khách gần nhất
WWWL
- Slovakia3 - 4KosovoWorld Cup - Qualification EuropeSemi-finalsHT 2-1
- Slovenia0 - 2KosovoWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 0-1
- Sweden0 - 1KosovoWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 0-1
- Switzerland4 - 0KosovoWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 5HT 4-0
Các trận trước
2 trận- 2023/24
- Kosovo1 - 0IsraelEuro Championship - QualificationQualifying Round - 8HT 1-0
- Israel1 - 1KosovoEuro Championship - QualificationQualifying Round - 1HT 0-1
UEFA Nations League
54 Đội
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
5674

