Albania vs Belarus — UEFA Nations League
Phân tích trước trận
🎯 Tín hiệu bàn thắng trực tiếp
Xem trước trận đấu
Albania gặp Belarus vào ngày , bóng lăn lúc , tại UEFA Nations League. Hai đội từng chạm trán nhau 2 lần, với Albania thắng 1 trận, Belarus thắng 1 trận và 0 trận hòa. Các cuộc đối đầu trong quá khứ ghi nhận trung bình 3,50 bàn mỗi trận. Đội hình ra sân, thống kê và phân tích trực tiếp sẽ tự động xuất hiện trên trang này ngay khi hệ thống dữ liệu của Shutli tiếp nhận.
Mở Shutli trong ứng dụng
Đối đầu trực tiếp
1
Thắng
0
Hòa
1
Thắng
Tổng số trận
2
Bàn thắng
7
TB bàn thắng
3.50
So sánh phong độ
Albania
LLLWW
TB điểm1.20
Bàn/Trận1.20
Thua/Trận1.40
Hiệu số-1
Belarus
TB điểm0.00
Bàn/Trận0.00
Thua/Trận0.00
Hiệu số0
Xu hướng trận đấu
Cả hai đội đều ghi bàn1/2 (50%)
Trên 2 bàn1/2 (50%)
Dưới 3 bàn1/2 (50%)
Trận giữ sạch lưới0Albania
Trung bình bàn hiệp 12.50
Trận giữ sạch lưới0Belarus
Albania — 5 trận sân nhà gần nhất
LWWD
- Albania0 - 2EnglandWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 10HT 0-0
- Albania4 - 2JordanFriendliesFriendlies 1HT 1-1
- Albania1 - 0LatviaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 6HT 1-0
- Albania0 - 0SerbiaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 3HT 0-0
Các trận trước
2 trận- 2020/21
- Albania3 - 2BelarusUEFA Nations LeagueLeague C - 6HT 3-1
- Belarus0 - 2AlbaniaUEFA Nations LeagueLeague C - 1HT 0-1
UEFA Nations League
54 Đội
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ĐỘI | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
5665

