
Blau-Weiß Königsdorf U19
- —
- Основан
- 59
- Состав
- 8.
- Место
- —
- Сезон
О команде Blau-Weiß Königsdorf U19
В турнире Group F команда занимает 8-е место: очков — 9, сыграно матчей — 14, побед — 2, ничьих — 3, поражений — 9. По ходу сезона забитых мячей у команды — 19, пропущенных — 37. Форма на последнем отрезке: матчей — 5, побед — 1, ничьих — 1, поражений — 3. В текущем составе игроков — 59. Данные о составе, календаре и форме на этой странице обновляются автоматически движком живых футбольных данных Shutli.
Нет предстоящих матчей
Турнирная таблица
Group F
75 команды
Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Состав
ВРАТАРИ
6K. Krygiel
Paul Schwarz
Возраст: 19
F. Lightfoot
Возраст: 18
K. Krygiel
Paul Schwarz
Возраст: 19
F. Lightfoot
Возраст: 18
ЗАЩИТНИКИ
16A. Metin
Возраст: 18
N. Kangela
Возраст: 19
Shukri Ahmad
Возраст: 18
J. Kindala
Возраст: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
Возраст: 19
L. Struzyna
Возраст: 19
C. Bravo
Возраст: 18
A. Metin
Возраст: 18
N. Kangela
Возраст: 19
Shukri Ahmad
Возраст: 18
J. Kindala
Возраст: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
Возраст: 19
L. Struzyna
Возраст: 19
C. Bravo
Возраст: 18
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
24L. Pesch
Возраст: 19
L. Altreuther
Возраст: 19
B. Nsiah
Возраст: 24
V. Ohihoin
Возраст: 18
L. Eismann
Возраст: 19
E. Kovanci
N. Pashko
Возраст: 18
L. Rast
Возраст: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
Возраст: 19
V. Morpak
Возраст: 18
L. Koch
L. Pesch
Возраст: 19
L. Altreuther
Возраст: 19
B. Nsiah
Возраст: 24
V. Ohihoin
Возраст: 18
L. Eismann
Возраст: 19
E. Kovanci
N. Pashko
Возраст: 18
L. Rast
Возраст: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
Возраст: 19
V. Morpak
Возраст: 18
L. Koch
НАПАДАЮЩИЕ
13B. Owusu
Возраст: 21
C. Greis
Возраст: 18
A. Vaitsaras
Возраст: 18
V. Willems
Возраст: 19
L. Kirnich
Возраст: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
Возраст: 18
C. Greis
Возраст: 18
A. Vaitsaras
Возраст: 18
V. Willems
Возраст: 19
L. Kirnich
Возраст: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
Возраст: 18