
Rot-Weiß Walldorf U19
- —
- Основан
- 62
- Состав
- 5.
- Место
- —
- Сезон
О команде Rot-Weiß Walldorf U19
В турнире Group C команда занимает 5-е место: очков — 13, сыграно матчей — 12, побед — 4, ничьих — 1, поражений — 7. По ходу сезона забитых мячей у команды — 21, пропущенных — 35. Форма на последнем отрезке: матчей — 5, побед — 1, ничьих — 0, поражений — 4. Команда Rot-Weiß Walldorf U19 также выступает в турнире U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D, где занимает 5-е место: очков — 16, сыграно матчей — 12. В текущем составе игроков — 62. Данные о составе, календаре и форме на этой странице обновляются автоматически движком живых футбольных данных Shutli.
Нет предстоящих матчей
Турнирная таблица
Group C
75 команды
Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Состав
ВРАТАРИ
4L. Kickler
Возраст: 19
S. Rebner
Возраст: 19
L. Kickler
Возраст: 19
S. Rebner
Возраст: 19
ЗАЩИТНИКИ
20R. Heil
Возраст: 18
Joaquin Fazal
Возраст: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Возраст: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Возраст: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Возраст: 19
R. Heil
Возраст: 18
Joaquin Fazal
Возраст: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Возраст: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Возраст: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Возраст: 19
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
30G. Coballes
J. Vött
Возраст: 19
A. Kagiouzis
Возраст: 18
F. Schmitt
Возраст: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Возраст: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Возраст: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
G. Coballes
J. Vött
Возраст: 19
A. Kagiouzis
Возраст: 18
F. Schmitt
Возраст: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Возраст: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Возраст: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
НАПАДАЮЩИЕ
8E. Vatandas
Возраст: 19
L. Reuter
Возраст: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Возраст: 19
E. Vatandas
Возраст: 19
L. Reuter
Возраст: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Возраст: 19