
Meerbusch U19
- —
- Основан
- 74
- Состав
- 6.
- Место
- —
- Сезон
О команде Meerbusch U19
В турнире Group F команда занимает 6-е место: очков — 10, сыграно матчей — 14, побед — 2, ничьих — 4, поражений — 8. По ходу сезона забитых мячей у команды — 17, пропущенных — 32. Форма на последнем отрезке: матчей — 5, побед — 1, ничьих — 0, поражений — 4. В текущем составе игроков — 74. Данные о составе, календаре и форме на этой странице обновляются автоматически движком живых футбольных данных Shutli.
Нет предстоящих матчей
Турнирная таблица
Group F
75 команды
Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Состав
ВРАТАРИ
10L. Wegmann
Возраст: 17
W. Spagnolo
Возраст: 18
L. Konpa
Возраст: 17
F. Varzandeh
Возраст: 18
K. Grabek
Возраст: 19
L. Wegmann
Возраст: 17
W. Spagnolo
Возраст: 18
L. Konpa
Возраст: 17
F. Varzandeh
Возраст: 18
K. Grabek
Возраст: 19
ЗАЩИТНИКИ
24Joshua Jong Estrada
Возраст: 19
Berkant Gebes
Возраст: 19
F. Breuer
Возраст: 19
J. Gaudian
Возраст: 19
Joel Ilunga
Возраст: 19
L. Lahi
Возраст: 18
E. Werling
Возраст: 18
E. Ewane
Возраст: 18
Kilian Mischtal
Возраст: 18
K. Schmitz
Возраст: 18
M. Ume
Возраст: 19
P. Müller
Возраст: 19
Joshua Jong Estrada
Возраст: 19
Berkant Gebes
Возраст: 19
F. Breuer
Возраст: 19
J. Gaudian
Возраст: 19
Joel Ilunga
Возраст: 19
L. Lahi
Возраст: 18
E. Werling
Возраст: 18
E. Ewane
Возраст: 18
Kilian Mischtal
Возраст: 18
K. Schmitz
Возраст: 18
M. Ume
Возраст: 19
P. Müller
Возраст: 19
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
20E. Acikgöz
Возраст: 18
N. Synolakis
Возраст: 18
Deniz Gecer
Возраст: 16
Y. El Kandri
Возраст: 18
S. Savicevic
Возраст: 18
V. Habarov
Возраст: 19
C. Zaunbrecher
Возраст: 19
Y. Zeller
Возраст: 18
C. Venos
Возраст: 18
T. Behle
Возраст: 18
E. Acikgöz
Возраст: 18
N. Synolakis
Возраст: 18
Deniz Gecer
Возраст: 16
Y. El Kandri
Возраст: 18
S. Savicevic
Возраст: 18
V. Habarov
Возраст: 19
C. Zaunbrecher
Возраст: 19
Y. Zeller
Возраст: 18
C. Venos
Возраст: 18
T. Behle
Возраст: 18
НАПАДАЮЩИЕ
20Joel Maurice Schlotter
Возраст: 19
Daniel Aserov
Возраст: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Возраст: 19
M. Ucar
Возраст: 17
J. Asamoah
Возраст: 18
I. Ghait
D. Osei
Возраст: 17
Jiyan Alessio Karakis
Возраст: 19
Noel Gergorec
Возраст: 19
I. Özel
Возраст: 19
Joel Maurice Schlotter
Возраст: 19
Daniel Aserov
Возраст: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Возраст: 19
M. Ucar
Возраст: 17
J. Asamoah
Возраст: 18
I. Ghait
D. Osei
Возраст: 17
Jiyan Alessio Karakis
Возраст: 19
Noel Gergorec
Возраст: 19
I. Özel
Возраст: 19