
Blau-Weiß Königsdorf U19
- —
- Înființată
- 58
- Lot
- 8.
- Loc
- —
- Sezon
Despre Blau-Weiß Königsdorf U19
În Group F, echipa ocupă locul 8 — puncte: 9, meciuri jucate: 14, victorii: 2, egaluri: 3, înfrângeri: 9. Pe parcursul sezonului — goluri marcate: 19, goluri primite: 37. Forma din ultima perioadă — meciuri: 5, victorii: 1, egaluri: 1, înfrângeri: 3. Lotul actual — jucători: 58. Datele despre lot, program și formă din această pagină sunt actualizate automat de motorul de date live pentru fotbal al Shutli.
Niciun meci programat
Clasament
Group F
75 echipe
Group C
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Lot
PORTARI
6K. Krygiel
Paul Schwarz
Vârstă: 19
F. Lightfoot
Vârstă: 18
K. Krygiel
Paul Schwarz
Vârstă: 19
F. Lightfoot
Vârstă: 18
FUNDAȘI
16A. Metin
Vârstă: 18
N. Kangela
Vârstă: 19
Shukri Ahmad
Vârstă: 18
J. Kindala
Vârstă: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
Vârstă: 19
L. Struzyna
Vârstă: 19
C. Bravo
Vârstă: 18
A. Metin
Vârstă: 18
N. Kangela
Vârstă: 19
Shukri Ahmad
Vârstă: 18
J. Kindala
Vârstă: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
Vârstă: 19
L. Struzyna
Vârstă: 19
C. Bravo
Vârstă: 18
MIJLOCAȘI
24L. Pesch
Vârstă: 19
L. Altreuther
Vârstă: 19
B. Nsiah
Vârstă: 24
V. Ohihoin
Vârstă: 18
L. Eismann
Vârstă: 19
E. Kovanci
N. Pashko
Vârstă: 18
L. Rast
Vârstă: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
Vârstă: 19
V. Morpak
Vârstă: 18
L. Koch
L. Pesch
Vârstă: 19
L. Altreuther
Vârstă: 19
B. Nsiah
Vârstă: 24
V. Ohihoin
Vârstă: 18
L. Eismann
Vârstă: 19
E. Kovanci
N. Pashko
Vârstă: 18
L. Rast
Vârstă: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
Vârstă: 19
V. Morpak
Vârstă: 18
L. Koch
ATACANȚI
12C. Greis
Vârstă: 18
A. Vaitsaras
Vârstă: 18
V. Willems
Vârstă: 19
L. Kirnich
Vârstă: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
Vârstă: 18
C. Greis
Vârstă: 18
A. Vaitsaras
Vârstă: 18
V. Willems
Vârstă: 19
L. Kirnich
Vârstă: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
Vârstă: 18