
Meerbusch U19
- —
- Înființată
- 74
- Lot
- 6.
- Loc
- —
- Sezon
Despre Meerbusch U19
În Group F, echipa ocupă locul 6 — puncte: 10, meciuri jucate: 14, victorii: 2, egaluri: 4, înfrângeri: 8. Pe parcursul sezonului — goluri marcate: 17, goluri primite: 32. Forma din ultima perioadă — meciuri: 5, victorii: 1, egaluri: 0, înfrângeri: 4. Lotul actual — jucători: 74. Datele despre lot, program și formă din această pagină sunt actualizate automat de motorul de date live pentru fotbal al Shutli.
Niciun meci programat
Clasament
Group F
75 echipe
Group B
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Lot
PORTARI
10L. Wegmann
Vârstă: 17
W. Spagnolo
Vârstă: 18
L. Konpa
Vârstă: 17
F. Varzandeh
Vârstă: 18
K. Grabek
Vârstă: 19
L. Wegmann
Vârstă: 17
W. Spagnolo
Vârstă: 18
L. Konpa
Vârstă: 17
F. Varzandeh
Vârstă: 18
K. Grabek
Vârstă: 19
FUNDAȘI
24Joshua Jong Estrada
Vârstă: 19
Berkant Gebes
Vârstă: 19
F. Breuer
Vârstă: 19
J. Gaudian
Vârstă: 19
Joel Ilunga
Vârstă: 19
L. Lahi
Vârstă: 18
E. Werling
Vârstă: 18
E. Ewane
Vârstă: 18
Kilian Mischtal
Vârstă: 18
K. Schmitz
Vârstă: 18
M. Ume
Vârstă: 19
P. Müller
Vârstă: 19
Joshua Jong Estrada
Vârstă: 19
Berkant Gebes
Vârstă: 19
F. Breuer
Vârstă: 19
J. Gaudian
Vârstă: 19
Joel Ilunga
Vârstă: 19
L. Lahi
Vârstă: 18
E. Werling
Vârstă: 18
E. Ewane
Vârstă: 18
Kilian Mischtal
Vârstă: 18
K. Schmitz
Vârstă: 18
M. Ume
Vârstă: 19
P. Müller
Vârstă: 19
MIJLOCAȘI
20E. Acikgöz
Vârstă: 18
N. Synolakis
Vârstă: 18
Deniz Gecer
Vârstă: 16
Y. El Kandri
Vârstă: 18
S. Savicevic
Vârstă: 18
V. Habarov
Vârstă: 19
C. Zaunbrecher
Vârstă: 19
Y. Zeller
Vârstă: 18
C. Venos
Vârstă: 18
T. Behle
Vârstă: 18
E. Acikgöz
Vârstă: 18
N. Synolakis
Vârstă: 18
Deniz Gecer
Vârstă: 16
Y. El Kandri
Vârstă: 18
S. Savicevic
Vârstă: 18
V. Habarov
Vârstă: 19
C. Zaunbrecher
Vârstă: 19
Y. Zeller
Vârstă: 18
C. Venos
Vârstă: 18
T. Behle
Vârstă: 18
ATACANȚI
20Joel Maurice Schlotter
Vârstă: 19
Daniel Aserov
Vârstă: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Vârstă: 19
M. Ucar
Vârstă: 17
J. Asamoah
Vârstă: 18
I. Ghait
D. Osei
Vârstă: 17
Jiyan Alessio Karakis
Vârstă: 19
Noel Gergorec
Vârstă: 19
I. Özel
Vârstă: 19
Joel Maurice Schlotter
Vârstă: 19
Daniel Aserov
Vârstă: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Vârstă: 19
M. Ucar
Vârstă: 17
J. Asamoah
Vârstă: 18
I. Ghait
D. Osei
Vârstă: 17
Jiyan Alessio Karakis
Vârstă: 19
Noel Gergorec
Vârstă: 19
I. Özel
Vârstă: 19