
Hennef 05 U19
- —
- Înființată
- 60
- Lot
- 6.
- Loc
- —
- Sezon
Despre Hennef 05 U19
În Group G, echipa ocupă locul 6 — puncte: 13, meciuri jucate: 12, victorii: 3, egaluri: 4, înfrângeri: 5. Pe parcursul sezonului — goluri marcate: 17, goluri primite: 25. Forma din ultima perioadă — meciuri: 5, victorii: 1, egaluri: 1, înfrângeri: 3. Lotul actual — jucători: 60. Datele despre lot, program și formă din această pagină sunt actualizate automat de motorul de date live pentru fotbal al Shutli.
Niciun meci programat
Clasament
Group G
75 echipe
Group B
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Lot
PORTARI
6J. Bouakran
Vârstă: 18
Moritz Hellwig
Vârstă: 19
M. Müller
Vârstă: 19
J. Bouakran
Vârstă: 18
Moritz Hellwig
Vârstă: 19
M. Müller
Vârstă: 19
FUNDAȘI
20Akeem Bouakran
Vârstă: 19
C. Catak
Vârstă: 19
K. Becher
Vârstă: 18
Jonas Fuhrmann
Vârstă: 19
Jonas Grauer
Vârstă: 19
A. Grimm
Vârstă: 19
J. Lemm
Vârstă: 18
B. Silik
Vârstă: 18
M. Yıldız
Vârstă: 17
Boran Yörük
Vârstă: 18
Akeem Bouakran
Vârstă: 19
C. Catak
Vârstă: 19
K. Becher
Vârstă: 18
Jonas Fuhrmann
Vârstă: 19
Jonas Grauer
Vârstă: 19
A. Grimm
Vârstă: 19
J. Lemm
Vârstă: 18
B. Silik
Vârstă: 18
M. Yıldız
Vârstă: 17
Boran Yörük
Vârstă: 18
MIJLOCAȘI
24S. Andric
Vârstă: 18
A. Ćorić
Vârstă: 18
N. Daas
Saim Delkic
Vârstă: 18
Fotios Goutzidis
Vârstă: 19
D. Kovalenko
Vârstă: 18
N. Kunz
Vârstă: 18
Narius-Florian Mofa
Vârstă: 19
Sanih Music
Vârstă: 19
Leon Rošić
Vârstă: 19
Ata-Luan Rznic
Vârstă: 19
H. Suguro
Vârstă: 19
S. Andric
Vârstă: 18
A. Ćorić
Vârstă: 18
N. Daas
Saim Delkic
Vârstă: 18
Fotios Goutzidis
Vârstă: 19
D. Kovalenko
Vârstă: 18
N. Kunz
Vârstă: 18
Narius-Florian Mofa
Vârstă: 19
Sanih Music
Vârstă: 19
Leon Rošić
Vârstă: 19
Ata-Luan Rznic
Vârstă: 19
H. Suguro
Vârstă: 19
ATACANȚI
10L. Dang
Vârstă: 18
Artem Belousov
Vârstă: 19
Konrad Cornelius
Vârstă: 19
D. Nduchekwe
Vârstă: 18
S. Pietrek
Vârstă: 18
L. Dang
Vârstă: 18
Artem Belousov
Vârstă: 19
Konrad Cornelius
Vârstă: 19
D. Nduchekwe
Vârstă: 18
S. Pietrek
Vârstă: 18