Ход турнира145 / 150 · 97%
Этапы
1
Квалификация
3 квалификационных раундов
2
Группы
8 групп
3
Плей-офф
2 раундов
Последние результаты
Предстоящие матчи
Round of 16
Fluminense
0 - 0
FT
Round of 16
Estudiantes L.P.
1 - 1
FT
Round of 16
Palmeiras
1 - 1
FT
Round of 16
Platense
1 - 1
FT
Round of 16
Cruzeiro
1 - 1
FT
Round of 16
Mirassol
1 - 1
FT
Round of 16
Rosario Central
0 - 0
FT
Round of 16
Independ. Rivadavia
1 - 1
PEN
Round of 16
U. Catolica
0 - 3
FT
Round of 16
Deportes Tolima
0 - 1
FT
Round of 16
Cerro Porteno
0 - 1
FT
Round of 16
Coquimbo Unido
0 - 0
PEN
Round of 16
Flamengo
2 - 1
FT
Round of 16
LDU de Quito
0 - 0
PEN
Round of 16
Corinthians
1 - 0
FT
Round of 16
Independiente del Valle
3 - 1
FT
Quarter-finals
Fluminense
2 - 0
FT
Quarter-finals
Palmeiras
1 - 0
FT
Quarter-finals
Estudiantes L.P.
1 - 1
FT
Quarter-finals
Independiente del Valle
0 - 2
FT
Quarter-finals
Fluminense
против
Quarter-finals
Palmeiras
против
Quarter-finals
Corinthians
против
Quarter-finals
Flamengo
против
Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Round of 16
16Quarter-finals
8Qualification Round 1
6Qualification Round 2
16Always Ready
Barcelona SC
Boca Juniors
Bolívar
Cerro Porteno
Club Nacional
Coquimbo Unido
Corinthians
Cruzeiro
Cusco
Deportes Tolima
Deportivo La Guaira
Estudiantes L.P.
Flamengo
Fluminense
Independ. Rivadavia
Independiente del Valle
Independiente Medellin
Junior
Lanus
LDU de Quito
Libertad Asuncion
Mirassol
Palmeiras
Penarol
Platense
Rosario Central
Santa Fe
Sporting Cristal
U. Catolica
UCV
Universitario
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 пен. | 0 | ||
| 2 | 87 пен. | 0 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 4 | 64 пен. | 0 | ||
| 5 | 66 пен. | 0 | ||
| 6 | 54 пен. | 0 | ||
| 7 | 55 пен. | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 10 | 42 пен. | 0 | ||
| 11 | 42 пен. | 2 | ||
| 12 | 44 пен. | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | ||
| 15 | 31 пен. | 0 |
Лучшие бомбардиры рассчитаны по зафиксированным голевым событиям; в некоторых матчах данные могут быть неполными.