LDU de Quito vs Palmeiras — Кубок Либертадорес
ИИ-анализ перед матчем
В матче LDU de Quito – Palmeiras вероятность победы хозяев составляет 10%, ничьей — 45%, гостей — 45%.
Предматчевые инсайты
🎯 Сигналы голов в прямом эфире
Превью матча
В Кубок Либертадорес команда LDU de Quito принимает команду Palmeiras на стадионе Estadio Rodrigo Paz Delgado: начало — в . Команда LDU de Quito занимает 2-е место (очков — 11), команда Palmeiras — 1-е место (очков — 12). Личные встречи соперников: всего матчей — 2, побед у команды LDU de Quito — 2, побед у команды Palmeiras — 0, ничьих — 0. Средний показатель забитых мячей в этих встречах — 3,50 за матч. Бесплатная предматчевая ИИ-модель Shutli оценивает исход так: победа команды LDU de Quito — 10%, ничья — 45%, победа команды Palmeiras — 45%. Составы, статистика и живая аналитика появляются на этой странице автоматически — по мере поступления данных в движок Shutli.
Открыть Shutli в приложении
Очные встречи
Победы
Ничьи
Победы
Всего матчей
2
Голы
7
Среднее число голов
3.50
Тенденции матчей
Предыдущие матчи
2 матчей- 2025/26
- Palmeiras4 - 0LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 2-0
- LDU de Quito3 - 0PalmeirasCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 3-0
Кубок Либертадорес
32 Команды
Group F
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
Group G
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group H
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group E
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group A
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group D
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
3156

