
Schweinfurt U19
- —
- 創設
- 48
- スカッド
- 7.
- 順位
- —
- シーズン
Schweinfurt U19について
Group Cでは12試合を終えて7ポイントを獲得し、2勝1分9敗で7位につけている。 今季ここまでチームは17得点を挙げ、39失点を喫している。 直近5試合の成績は0勝0分5敗となっている。 現在のスコッドは48名で構成されている。 このページのスコッド、日程、フォームの各データは、Shutliのライブサッカーデータエンジンによって自動的に更新されている。
今後の日程はありません
順位表
Group C
75 チーム
Group B
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
スカッド
ゴールキーパー
6E. Schnös
K. Duhai
年齢: 18
E. Zorn
年齢: 19
E. Schnös
K. Duhai
年齢: 18
E. Zorn
年齢: 19
ディフェンダー
14A. Volz
年齢: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
年齢: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
A. Volz
年齢: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
年齢: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
ミッドフィルダー
14V. Rödl
F. Breitenbach
年齢: 18
N. Mützel
年齢: 18
L. Schneider
年齢: 18
Maro Müller
年齢: 18
N. Reuß
N. Schusser
年齢: 19
V. Rödl
F. Breitenbach
年齢: 18
N. Mützel
年齢: 18
L. Schneider
年齢: 18
Maro Müller
年齢: 18
N. Reuß
N. Schusser
年齢: 19
フォワード
14A. Ibisi
D. Ritter
年齢: 18
Valentin Schmitt
年齢: 19
F. Neumann
年齢: 18
T. Gensichen
年齢: 18
K. Ziegler
Luke Barget
年齢: 19
A. Ibisi
D. Ritter
年齢: 18
Valentin Schmitt
年齢: 19
F. Neumann
年齢: 18
T. Gensichen
年齢: 18
K. Ziegler
Luke Barget
年齢: 19