
Eintr. Norderstedt U19
- —
- 創設
- 58
- スカッド
- 6.
- 順位
- —
- シーズン
Eintr. Norderstedt U19について
Group Aでは12試合を終えて10ポイントを獲得し、3勝1分8敗で6位につけている。 今季ここまでチームは24得点を挙げ、40失点を喫している。 直近5試合の成績は1勝0分4敗となっている。 現在のスコッドは58名で構成されている。 このページのスコッド、日程、フォームの各データは、Shutliのライブサッカーデータエンジンによって自動的に更新されている。
今後の日程はありません
順位表
Group A
75 チーム
Group B
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
スカッド
ゴールキーパー
6Joris Bast Mohr
年齢: 19
P. Ralfs
年齢: 18
M. Rode
年齢: 18
Joris Bast Mohr
年齢: 19
P. Ralfs
年齢: 18
M. Rode
年齢: 18
ディフェンダー
24Derrick Duah
年齢: 19
L. Rikanovic
年齢: 19
T. Hellwig
年齢: 19
H. Lauterbach
年齢: 18
T. Chen
年齢: 18
Leon Alexander Zschätzsch
年齢: 19
B. Appiah
年齢: 19
David Busch
年齢: 19
J. Soobin
年齢: 19
Joris Mats Bente
年齢: 19
R. Romaniuk
年齢: 19
T. Frimpong
年齢: 19
Derrick Duah
年齢: 19
L. Rikanovic
年齢: 19
T. Hellwig
年齢: 19
H. Lauterbach
年齢: 18
T. Chen
年齢: 18
Leon Alexander Zschätzsch
年齢: 19
B. Appiah
年齢: 19
David Busch
年齢: 19
J. Soobin
年齢: 19
Joris Mats Bente
年齢: 19
R. Romaniuk
年齢: 19
T. Frimpong
年齢: 19
ミッドフィルダー
20Niklas Schöning
年齢: 19
A. Seidi
年齢: 18
J. Faizy
年齢: 19
O. Demchuk
年齢: 19
E. Pasalic
年齢: 21
B. Hartrampf
年齢: 19
L. Alpsoy
年齢: 19
T. Mölck
年齢: 19
S. Dittmann
年齢: 19
K. Perehudov
年齢: 19
Niklas Schöning
年齢: 19
A. Seidi
年齢: 18
J. Faizy
年齢: 19
O. Demchuk
年齢: 19
E. Pasalic
年齢: 21
B. Hartrampf
年齢: 19
L. Alpsoy
年齢: 19
T. Mölck
年齢: 19
S. Dittmann
年齢: 19
K. Perehudov
年齢: 19
フォワード
8H. Riebau
年齢: 18
Max-Adrian Donel Mbodje
年齢: 19
A. Diachun
年齢: 19
J. Wardius
年齢: 18
H. Riebau
年齢: 18
Max-Adrian Donel Mbodje
年齢: 19
A. Diachun
年齢: 19
J. Wardius
年齢: 18