ความคืบหน้าทัวร์นาเมนต์98 / 224 · 44%
รอบการแข่งขัน
1
รอบคัดเลือก
3 รอบคัดเลือก
2
รอบลีก
8 สัปดาห์
3
รอบแพ้คัดออก
1 รอบ
ผลการแข่งขันล่าสุด
แมตช์ที่จะมาถึง
League Stage - 7
Ferencvarosi TC
พบ
League Stage - 7
Ararat-Armenia
พบ
League Stage - 7
Lillestrom
พบ
League Stage - 7
Jagiellonia
พบ
League Stage - 7
NEC Nijmegen
พบ
League Stage - 7
Real Sociedad
พบ
League Stage - 7
Besiktas
พบ
League Stage - 7
Olympiakos Piraeus
พบ
League Stage - 7
Sturm Graz
พบ
League Stage - 7
Celtic
พบ
League Stage - 7
AZ Alkmaar
พบ
League Stage - 7
Crystal Palace
พบ
League Stage - 7
Lech Poznan
พบ
League Stage - 7
Hapoel Beer Sheva
พบ
League Stage - 7
Anderlecht
พบ
League Stage - 7
Levski Sofia
พบ
League Stage - 7
Rennes
พบ
League Stage - 7
Bayer Leverkusen
พบ
League Stage - 8
Juventus
พบ
League Stage - 8
Celta Vigo
พบ
League Stage - 8
Plzen
พบ
League Stage - 8
Dinamo Zagreb
พบ
League Stage - 8
Sparta Praha
พบ
League Stage - 8
Sunderland
พบ
League Stage - 8
Omonia Nicosia
พบ
League Stage - 8
Celje
พบ
League Stage - 8
OFI
พบ
League Stage - 8
Union St. Gilloise
พบ
League Stage - 8
AC Milan
พบ
League Stage - 8
Bournemouth
พบ
League Stage - 8
Red Bull Salzburg
พบ
League Stage - 8
Torreense
พบ
League Stage - 8
Lyon
พบ
League Stage - 8
Marseille
พบ
League Stage - 8
1899 Hoffenheim
พบ
League Stage - 8
Benfica
พบ
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
241st Qualifying Round
122nd Qualifying Round
183rd Qualifying Round
261899 Hoffenheim
AC Milan
Anderlecht
Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
Bayer Leverkusen
Benfica
Besiktas
Bournemouth
Celje
Celta Vigo
Celtic
Crystal Palace
Dinamo Zagreb
Ferencvarosi TC
Hapoel Beer Sheva
Jagiellonia
Juventus
Lech Poznan
Levski Sofia
Lillestrom
Lyon
Marseille
NEC Nijmegen
OFI
Olympiakos Piraeus
Omonia Nicosia
Plzen
Real Sociedad
Red Bull Salzburg
Rennes
Sparta Praha
Sturm Graz
Sunderland
Torreense
Union St. Gilloise
ดาวซัลโว
| # | ผู้เล่น | ทีม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 ลูกโทษ | 0 | ||
| 2 | 63 ลูกโทษ | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | 41 ลูกโทษ | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 31 ลูกโทษ | 2 | ||
| 11 | 31 ลูกโทษ | 0 | ||
| 12 | 32 ลูกโทษ | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 2 |
อันดับดาวซัลโวอ้างอิงจากเหตุการณ์การทำประตูที่บันทึกไว้ บางแมตช์อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน