
Schweinfurt U19
- —
- ก่อตั้ง
- 48
- ผู้เล่นในทีม
- 7.
- อันดับ
- —
- ฤดูกาล
เกี่ยวกับ Schweinfurt U19
ใน Group C ทีมรั้งอันดับที่ 7 ด้วย 7 คะแนนจาก 12 นัด โดยชนะ 2 นัด เสมอ 1 นัด และแพ้ 9 นัด ตลอดฤดูกาลทีมทำไปแล้ว 17 ประตู และเสียประตู 39 ลูก ฟอร์มการเล่น 5 นัดหลังสุดคือ ชนะ 0 นัด เสมอ 0 นัด และแพ้ 5 นัด ปัจจุบันทีมมีนักเตะในทีม 48 คน ข้อมูลนักเตะ โปรแกรมการแข่งขัน และฟอร์มการเล่นในหน้านี้ อัปเดตอัตโนมัติจากเอนจินข้อมูลฟุตบอลสดของ Shutli
ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง
ตารางคะแนน
Group C
75 ทีม
Group B
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | ทีม | P | GD | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
ผู้เล่นในทีม
ผู้รักษาประตู
6E. Schnös
K. Duhai
อายุ: 18
E. Zorn
อายุ: 19
E. Schnös
K. Duhai
อายุ: 18
E. Zorn
อายุ: 19
กองหลัง
14A. Volz
อายุ: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
อายุ: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
A. Volz
อายุ: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
อายุ: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
กองกลาง
14V. Rödl
F. Breitenbach
อายุ: 18
N. Mützel
อายุ: 18
L. Schneider
อายุ: 18
Maro Müller
อายุ: 18
N. Reuß
N. Schusser
อายุ: 19
V. Rödl
F. Breitenbach
อายุ: 18
N. Mützel
อายุ: 18
L. Schneider
อายุ: 18
Maro Müller
อายุ: 18
N. Reuß
N. Schusser
อายุ: 19
กองหน้า
14A. Ibisi
D. Ritter
อายุ: 18
Valentin Schmitt
อายุ: 19
F. Neumann
อายุ: 18
T. Gensichen
อายุ: 18
K. Ziegler
Luke Barget
อายุ: 19
A. Ibisi
D. Ritter
อายุ: 18
Valentin Schmitt
อายุ: 19
F. Neumann
อายุ: 18
T. Gensichen
อายุ: 18
K. Ziegler
Luke Barget
อายุ: 19