Campion
Progresul turneului154 / 154 · 100%
Etape
1
Calificări
1 runde de calificare
2
Grupe
4 grupe
3
Faza eliminatorie
3 runde
Rezultate recente
CAF Champions League , Group A
| # | Echipă | J | V | E | Î | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
CAF Champions League , Group B
| # | Echipă | J | V | E | Î | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
CAF Champions League , Group C
| # | Echipă | J | V | E | Î | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
CAF Champions League , Group D
| # | Echipă | J | V | E | Î | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Quarter-finals
8Semi-finals
41st Preliminary Round
92Marcatori de top
| # | Jucător | Echipă | Goluri | Pase decisive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 pen. | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 31 pen. | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 21 pen. | 0 | ||
| 8 | 22 pen. | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 |
Clasamentul marcatorilor se bazează pe evenimentele de gol înregistrate; unele meciuri pot avea date incomplete.