우승
토너먼트 진행 상황154 / 154 · 100%
단계
1
예선
예선 1라운드
2
조별리그
4개 조
3
녹아웃 스테이지
3라운드
최근 결과
CAF Champions League , Group A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
CAF Champions League , Group B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
CAF Champions League , Group C
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
CAF Champions League , Group D
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Quarter-finals
8Semi-finals
41st Preliminary Round
92득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5PK 1 | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3PK 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2PK 1 | 0 | ||
| 8 | 2PK 2 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 |
득점 순위는 기록된 득점 이벤트를 기반으로 합니다. 일부 경기는 데이터가 불완전할 수 있습니다.