우승
토너먼트 진행 상황147 / 148 · 99%
단계
1
예선
예선 2라운드
2
조별리그
4개 조
3
녹아웃 스테이지
3라운드
최근 결과
Group A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Group B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group C
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Group D
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |