大会の進行状況98 / 224 · 44%
ステージ
1
予選
予選3ラウンド
2
リーグステージ
8週
3
ノックアウトステージ
1ラウンド
直近の結果
今後の試合
League Stage - 7
Ferencvarosi TC
対
League Stage - 7
Ararat-Armenia
対
League Stage - 7
Lillestrom
対
League Stage - 7
Jagiellonia
対
League Stage - 7
NEC Nijmegen
対
League Stage - 7
Real Sociedad
対
League Stage - 7
Besiktas
対
League Stage - 7
Olympiakos Piraeus
対
League Stage - 7
Sturm Graz
対
League Stage - 7
Celtic
対
League Stage - 7
AZ Alkmaar
対
League Stage - 7
Crystal Palace
対
League Stage - 7
Lech Poznan
対
League Stage - 7
Hapoel Beer Sheva
対
League Stage - 7
Anderlecht
対
League Stage - 7
Levski Sofia
対
League Stage - 7
Rennes
対
League Stage - 7
Bayer Leverkusen
対
League Stage - 8
Juventus
対
League Stage - 8
Celta Vigo
対
League Stage - 8
Plzen
対
League Stage - 8
Dinamo Zagreb
対
League Stage - 8
Sparta Praha
対
League Stage - 8
Sunderland
対
League Stage - 8
Omonia Nicosia
対
League Stage - 8
Celje
対
League Stage - 8
OFI
対
League Stage - 8
Union St. Gilloise
対
League Stage - 8
AC Milan
対
League Stage - 8
Bournemouth
対
League Stage - 8
Red Bull Salzburg
対
League Stage - 8
Torreense
対
League Stage - 8
Lyon
対
League Stage - 8
Marseille
対
League Stage - 8
1899 Hoffenheim
対
League Stage - 8
Benfica
対
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
241st Qualifying Round
122nd Qualifying Round
183rd Qualifying Round
261899 Hoffenheim
AC Milan
Anderlecht
Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
Bayer Leverkusen
Benfica
Besiktas
Bournemouth
Celje
Celta Vigo
Celtic
Crystal Palace
Dinamo Zagreb
Ferencvarosi TC
Hapoel Beer Sheva
Jagiellonia
Juventus
Lech Poznan
Levski Sofia
Lillestrom
Lyon
Marseille
NEC Nijmegen
OFI
Olympiakos Piraeus
Omonia Nicosia
Plzen
Real Sociedad
Red Bull Salzburg
Rennes
Sparta Praha
Sturm Graz
Sunderland
Torreense
Union St. Gilloise
得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6PK1 | 0 | ||
| 2 | 6PK3 | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | 4PK1 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3PK1 | 2 | ||
| 11 | 3PK1 | 0 | ||
| 12 | 3PK2 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 2 |
得点ランキングは記録された得点イベントに基づいています。一部の試合ではデータが不完全な場合があります。