大会の進行状況108 / 234 · 46%
ステージ
1
予選
予選3ラウンド
2
リーグステージ
8週
3
ノックアウトステージ
1ラウンド
直近の結果
今後の試合
League Stage - 7
Bodo/Glimt
対
League Stage - 7
Galatasaray
対
League Stage - 7
Inter
対
League Stage - 7
Real Madrid
対
League Stage - 7
AEK Athens FC
対
League Stage - 7
Lille
対
League Stage - 7
FC Porto
対
League Stage - 7
VfB Stuttgart
対
League Stage - 7
Aston Villa
対
League Stage - 7
Sabah FA
対
League Stage - 7
Fenerbahce
対
League Stage - 7
Sporting CP
対
League Stage - 7
Viking
対
League Stage - 7
Como
対
League Stage - 7
RB Leipzig
対
League Stage - 7
Lens
対
League Stage - 7
Manchester United
対
League Stage - 7
Real Betis
対
League Stage - 8
Lask Linz
対
League Stage - 8
Atletico Madrid
対
League Stage - 8
AS Roma
対
League Stage - 8
Napoli
対
League Stage - 8
Feyenoord
対
League Stage - 8
Arsenal
対
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
対
League Stage - 8
Slavia Praha
対
League Stage - 8
Barcelona
対
League Stage - 8
Villarreal
対
League Stage - 8
Borussia Dortmund
対
League Stage - 8
Slovan Bratislava
対
League Stage - 8
Club Brugge KV
対
League Stage - 8
Paris Saint Germain
対
League Stage - 8
PSV Eindhoven
対
League Stage - 8
Bayern München
対
League Stage - 8
Manchester City
対
League Stage - 8
Liverpool
対
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
得点ランキング
| # | 選手 | チーム | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 4PK1 | 1 | ||
| 4 | 4PK1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3PK2 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
得点ランキングは記録された得点イベントに基づいています。一部の試合ではデータが不完全な場合があります。