
Meerbusch U19
- —
- Didirikan
- 74
- Skuad
- 6.
- Peringkat
- —
- Musim
Tentang Meerbusch U19
Di Group F, tim menempati peringkat 6 dengan 10 poin dari 14 pertandingan, terdiri atas 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Sepanjang musim tim telah mencetak 17 gol dan kebobolan 32 gol. Catatan 5 pertandingan terakhir menunjukkan 1 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Skuad saat ini berisi 74 pemain. Data skuad, jadwal, dan performa di halaman ini diperbarui secara otomatis oleh mesin data sepak bola langsung Shutli.
Tidak ada jadwal mendatang
Klasemen
Group F
75 tim
Group B
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Skuad
PENJAGA GAWANG
10L. Wegmann
Usia: 17
W. Spagnolo
Usia: 18
L. Konpa
Usia: 17
F. Varzandeh
Usia: 18
K. Grabek
Usia: 19
L. Wegmann
Usia: 17
W. Spagnolo
Usia: 18
L. Konpa
Usia: 17
F. Varzandeh
Usia: 18
K. Grabek
Usia: 19
BEK
24Joshua Jong Estrada
Usia: 19
Berkant Gebes
Usia: 19
F. Breuer
Usia: 19
J. Gaudian
Usia: 19
Joel Ilunga
Usia: 19
L. Lahi
Usia: 18
E. Werling
Usia: 18
E. Ewane
Usia: 18
Kilian Mischtal
Usia: 18
K. Schmitz
Usia: 18
M. Ume
Usia: 19
P. Müller
Usia: 19
Joshua Jong Estrada
Usia: 19
Berkant Gebes
Usia: 19
F. Breuer
Usia: 19
J. Gaudian
Usia: 19
Joel Ilunga
Usia: 19
L. Lahi
Usia: 18
E. Werling
Usia: 18
E. Ewane
Usia: 18
Kilian Mischtal
Usia: 18
K. Schmitz
Usia: 18
M. Ume
Usia: 19
P. Müller
Usia: 19
GELANDANG
20E. Acikgöz
Usia: 18
N. Synolakis
Usia: 18
Deniz Gecer
Usia: 16
Y. El Kandri
Usia: 18
S. Savicevic
Usia: 18
V. Habarov
Usia: 19
C. Zaunbrecher
Usia: 19
Y. Zeller
Usia: 18
C. Venos
Usia: 18
T. Behle
Usia: 18
E. Acikgöz
Usia: 18
N. Synolakis
Usia: 18
Deniz Gecer
Usia: 16
Y. El Kandri
Usia: 18
S. Savicevic
Usia: 18
V. Habarov
Usia: 19
C. Zaunbrecher
Usia: 19
Y. Zeller
Usia: 18
C. Venos
Usia: 18
T. Behle
Usia: 18
PENYERANG
20Joel Maurice Schlotter
Usia: 19
Daniel Aserov
Usia: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Usia: 19
M. Ucar
Usia: 17
J. Asamoah
Usia: 18
I. Ghait
D. Osei
Usia: 17
Jiyan Alessio Karakis
Usia: 19
Noel Gergorec
Usia: 19
I. Özel
Usia: 19
Joel Maurice Schlotter
Usia: 19
Daniel Aserov
Usia: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Usia: 19
M. Ucar
Usia: 17
J. Asamoah
Usia: 18
I. Ghait
D. Osei
Usia: 17
Jiyan Alessio Karakis
Usia: 19
Noel Gergorec
Usia: 19
I. Özel
Usia: 19