
Rot-Weiß Walldorf U19
- —
- Didirikan
- 62
- Skuad
- 5.
- Peringkat
- —
- Musim
Tentang Rot-Weiß Walldorf U19
Di Group C, tim menempati peringkat 5 dengan 13 poin dari 12 pertandingan, terdiri atas 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Sepanjang musim tim telah mencetak 21 gol dan kebobolan 35 gol. Catatan 5 pertandingan terakhir menunjukkan 1 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Rot-Weiß Walldorf U19 juga tampil di U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D, menempati peringkat 5 dengan 16 poin dari 12 pertandingan. Skuad saat ini berisi 62 pemain. Data skuad, jadwal, dan performa di halaman ini diperbarui secara otomatis oleh mesin data sepak bola langsung Shutli.
Tidak ada jadwal mendatang
Klasemen
Group C
75 tim
Group C
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Skuad
PENJAGA GAWANG
4L. Kickler
Usia: 19
S. Rebner
Usia: 19
L. Kickler
Usia: 19
S. Rebner
Usia: 19
BEK
20R. Heil
Usia: 18
Joaquin Fazal
Usia: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Usia: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Usia: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Usia: 19
R. Heil
Usia: 18
Joaquin Fazal
Usia: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Usia: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Usia: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Usia: 19
GELANDANG
30G. Coballes
J. Vött
Usia: 19
A. Kagiouzis
Usia: 18
F. Schmitt
Usia: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Usia: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Usia: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
G. Coballes
J. Vött
Usia: 19
A. Kagiouzis
Usia: 18
F. Schmitt
Usia: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Usia: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Usia: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
PENYERANG
8E. Vatandas
Usia: 19
L. Reuter
Usia: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Usia: 19
E. Vatandas
Usia: 19
L. Reuter
Usia: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Usia: 19