
Blau-Weiß Königsdorf U19
- -
- स्थापित
- 59
- स्क्वाड
- 8.
- रैंक
- -
- सीज़न
Blau-Weiß Königsdorf U19 के बारे में
Group F में टीम 14 मैचों से 9 अंक लेकर 8वें स्थान पर है, जिसमें 2 जीत, 3 ड्रॉ और 9 हार शामिल हैं। पूरे सीज़न में टीम ने 19 गोल दागे हैं और 37 गोल खाए हैं। पिछले 5 मैचों की फ़ॉर्म में 1 जीत, 1 ड्रॉ और 3 हार दर्ज हैं। मौजूदा स्क्वाड में 59 खिलाड़ी हैं। इस पेज पर स्क्वाड, फ़िक्स्चर और फ़ॉर्म का डेटा Shutli के लाइव फ़ुटबॉल डेटा इंजन से अपने आप अपडेट होता रहता है।
कोई आगामी फ़िक्स्चर नहीं
अंक तालिका
Group F
75 टीमें
Group D
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group B
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group C
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group G
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group F
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
स्क्वाड
गोलकीपर
6K. Krygiel
Paul Schwarz
उम्र: 19
F. Lightfoot
उम्र: 18
K. Krygiel
Paul Schwarz
उम्र: 19
F. Lightfoot
उम्र: 18
डिफ़ेंडर
16A. Metin
उम्र: 18
N. Kangela
उम्र: 19
Shukri Ahmad
उम्र: 18
J. Kindala
उम्र: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
उम्र: 19
L. Struzyna
उम्र: 19
C. Bravo
उम्र: 18
A. Metin
उम्र: 18
N. Kangela
उम्र: 19
Shukri Ahmad
उम्र: 18
J. Kindala
उम्र: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
उम्र: 19
L. Struzyna
उम्र: 19
C. Bravo
उम्र: 18
मिडफ़ील्डर
24L. Pesch
उम्र: 19
L. Altreuther
उम्र: 19
B. Nsiah
उम्र: 24
V. Ohihoin
उम्र: 18
L. Eismann
उम्र: 19
E. Kovanci
N. Pashko
उम्र: 18
L. Rast
उम्र: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
उम्र: 19
V. Morpak
उम्र: 18
L. Koch
L. Pesch
उम्र: 19
L. Altreuther
उम्र: 19
B. Nsiah
उम्र: 24
V. Ohihoin
उम्र: 18
L. Eismann
उम्र: 19
E. Kovanci
N. Pashko
उम्र: 18
L. Rast
उम्र: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
उम्र: 19
V. Morpak
उम्र: 18
L. Koch
फ़ॉरवर्ड
13B. Owusu
उम्र: 21
C. Greis
उम्र: 18
A. Vaitsaras
उम्र: 18
V. Willems
उम्र: 19
L. Kirnich
उम्र: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
उम्र: 18
C. Greis
उम्र: 18
A. Vaitsaras
उम्र: 18
V. Willems
उम्र: 19
L. Kirnich
उम्र: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
उम्र: 18