
Schweinfurt U19
- —
- स्थापित
- 48
- स्क्वाड
- 7.
- रैंक
- —
- सीज़न
Schweinfurt U19 के बारे में
Group C में टीम 12 मैचों से 7 अंक लेकर 7वें स्थान पर है, जिसमें 2 जीत, 1 ड्रॉ और 9 हार शामिल हैं। पूरे सीज़न में टीम ने 17 गोल दागे हैं और 39 गोल खाए हैं। पिछले 5 मैचों की फ़ॉर्म में 0 जीत, 0 ड्रॉ और 5 हार दर्ज हैं। मौजूदा स्क्वाड में 48 खिलाड़ी हैं। इस पेज पर स्क्वाड, फ़िक्स्चर और फ़ॉर्म का डेटा Shutli के लाइव फ़ुटबॉल डेटा इंजन से अपने आप अपडेट होता रहता है।
कोई आगामी फ़िक्स्चर नहीं
अंक तालिका
Group C
75 टीमें
Group C
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
स्क्वाड
गोलकीपर
6E. Schnös
K. Duhai
उम्र: 18
E. Zorn
उम्र: 19
E. Schnös
K. Duhai
उम्र: 18
E. Zorn
उम्र: 19
डिफ़ेंडर
14A. Volz
उम्र: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
उम्र: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
A. Volz
उम्र: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
उम्र: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
मिडफ़ील्डर
14V. Rödl
F. Breitenbach
उम्र: 18
N. Mützel
उम्र: 18
L. Schneider
उम्र: 18
Maro Müller
उम्र: 18
N. Reuß
N. Schusser
उम्र: 19
V. Rödl
F. Breitenbach
उम्र: 18
N. Mützel
उम्र: 18
L. Schneider
उम्र: 18
Maro Müller
उम्र: 18
N. Reuß
N. Schusser
उम्र: 19
फ़ॉरवर्ड
14A. Ibisi
D. Ritter
उम्र: 18
Valentin Schmitt
उम्र: 19
F. Neumann
उम्र: 18
T. Gensichen
उम्र: 18
K. Ziegler
Luke Barget
उम्र: 19
A. Ibisi
D. Ritter
उम्र: 18
Valentin Schmitt
उम्र: 19
F. Neumann
उम्र: 18
T. Gensichen
उम्र: 18
K. Ziegler
Luke Barget
उम्र: 19