Sweden vs Bosnia & Herzegovina — UEFA Nations League
Analyses d'avant-match
🎯 Signaux de but en direct
Aperçu du match
Sweden et Bosnia & Herzegovina s'affrontent le à , en UEFA Nations League. Sweden occupe le rang 1 avec 10 points, contre le rang 2 et 8 points pour Bosnia & Herzegovina. Les deux équipes se sont déjà affrontées 1 fois, avec 0 succès pour Sweden, 0 pour Bosnia & Herzegovina et 1 fois le match nul. Ces confrontations affichent une moyenne de 2,00 buts par match. Les compositions, les statistiques et l'analyse en direct apparaissent automatiquement sur cette page dès que le moteur de données de Shutli les reçoit.
Ouvrir Shutli dans l’app
Confrontations directes
0
Victoires
1
Nuls
0
Victoires
Total des matchs
1
Buts
2
Buts moy.
2.00
Tendances du match
Les deux équipes ont marqué1/1 (100%)
Plus de 2 buts0/1 (0%)
Moins de 3 buts1/1 (100%)
Clean sheets0Sweden
Moy. buts à la mi-temps0.00
Clean sheets0Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina — 5 derniers matchs à l’extérieur
WDLLD
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Matchs précédents
1 matchs- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 Équipes
League A - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League B - Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

