Norway vs Wales — UEFA Nations League
Analyses d'avant-match
🎯 Signaux de but en direct
Aperçu du match
Norway et Wales s'affrontent le à , en UEFA Nations League. Norway occupe le rang 4 avec 3 points, contre le rang 3 et 3 points pour Wales. Les deux équipes se sont déjà affrontées 1 fois, avec 1 succès pour Norway, 0 pour Wales et 0 fois le match nul. Ces confrontations affichent une moyenne de 3,00 buts par match. Les compositions, les statistiques et l'analyse en direct apparaissent automatiquement sur cette page dès que le moteur de données de Shutli les reçoit.
Ouvrir Shutli dans l’app
Confrontations directes
1
Victoires
0
Nuls
0
Victoires
Total des matchs
1
Buts
3
Buts moy.
3.00
Comparaison de forme
Norway
LLWWW
Pts moy.1.80
Buts/Match1.80
Encaissés/Match1.60
Diff. de buts+1
Wales
DLLLW
Pts moy.0.80
Buts/Match0.80
Encaissés/Match1.40
Diff. de buts-3
Séries et tendances
Norway
10 Marque
Wales
1 Invaincu1 Marque
Tendances du match
Les deux équipes ont marqué1/1 (100%)
Plus de 2 buts1/1 (100%)
Moins de 3 buts0/1 (0%)
Clean sheets0Norway
Moy. buts à la mi-temps2.00
Clean sheets0Wales
Norway — 5 derniers matchs à domicile
LWLWW
- Norway1 - 2PortugalUEFA Nations LeagueLeague A - 2HT 0-1
- Norway3 - 2DenmarkUEFA Nations LeagueLeague A - 1HT 2-1
- Norway1 - 4FranceWorld CupGroup Stage - 3HT 1-3
- Norway3 - 2SenegalWorld CupGroup Stage - 2HT 1-0
- Norway3 - 1SwedenFriendliesFriendly InternationalHT 3-0
Wales — 5 derniers matchs à l’extérieur
LLLWL
- Denmark2 - 0WalesUEFA Nations LeagueLeague A - 2HT 0-0
- Portugal1 - 0WalesUEFA Nations LeagueLeague A - 1HT 1-0
- Romania2 - 1WalesFriendliesFriendly InternationalHT 0-0
- Liechtenstein0 - 1WalesWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 0-0
- England3 - 0WalesFriendliesFriendlies 1HT 3-0
Matchs précédents
1 matchs- 2026/27
- Wales2 - 1NorwayUEFA Nations LeagueLeague A - 3HT 1-1
UEFA Nations League
54 Équipes
League A - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League B - Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
747

