
Rot-Weiß Walldorf U19
- —
- Fondé en
- 62
- Effectif
- 5.
- Classement
- —
- Saison
À propos de Rot-Weiß Walldorf U19
En Group C, l'équipe occupe la 5e place avec 13 points en 12 matchs, pour 4 victoires, 1 nuls et 7 défaites. Sur l'ensemble de la saison, l'équipe a inscrit 21 buts et en a encaissé 35. Sur les 5 derniers matchs, la forme affiche 1 victoires, 0 nuls et 4 défaites. Rot-Weiß Walldorf U19 évolue également en U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D, où l'équipe pointe à la 5e place avec 16 points en 12 matchs. L'effectif actuel compte 62 joueurs. Les données d'effectif, de calendrier et de forme de cette page sont mises à jour automatiquement par le moteur de données football en direct de Shutli.
Aucun match à venir
Classement
Group C
75 équipes
Group B
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | ÉQUIPE | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Effectif
GARDIENS
4L. Kickler
Âge: 19
S. Rebner
Âge: 19
L. Kickler
Âge: 19
S. Rebner
Âge: 19
DÉFENSEURS
20R. Heil
Âge: 18
Joaquin Fazal
Âge: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Âge: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Âge: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Âge: 19
R. Heil
Âge: 18
Joaquin Fazal
Âge: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Âge: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Âge: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Âge: 19
MILIEUX
30G. Coballes
J. Vött
Âge: 19
A. Kagiouzis
Âge: 18
F. Schmitt
Âge: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Âge: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Âge: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
G. Coballes
J. Vött
Âge: 19
A. Kagiouzis
Âge: 18
F. Schmitt
Âge: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Âge: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Âge: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
ATTAQUANTS
8E. Vatandas
Âge: 19
L. Reuter
Âge: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Âge: 19
E. Vatandas
Âge: 19
L. Reuter
Âge: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Âge: 19