Turneringsfremgang116 / 224 · 52%
Faser
1
Kvalifikation
3 kvalifikationsrunder
2
Ligafasen
8 uger
3
Slutspil
1 runder
Seneste resultater
Kommende kampe
League Stage - 7
Sturm Graz
mod
League Stage - 7
Jagiellonia
mod
League Stage - 7
NEC Nijmegen
mod
League Stage - 7
Real Sociedad
mod
League Stage - 7
Besiktas
mod
League Stage - 7
Ararat-Armenia
mod
League Stage - 7
Olympiakos Piraeus
mod
League Stage - 7
Ferencvarosi TC
mod
League Stage - 7
Lillestrom
mod
League Stage - 7
Hapoel Beer Sheva
mod
League Stage - 7
Anderlecht
mod
League Stage - 7
Levski Sofia
mod
League Stage - 7
Crystal Palace
mod
League Stage - 7
Lech Poznan
mod
League Stage - 7
Rennes
mod
League Stage - 7
Celtic
mod
League Stage - 7
AZ Alkmaar
mod
League Stage - 7
Bayer Leverkusen
mod
League Stage - 8
1899 Hoffenheim
mod
League Stage - 8
Benfica
mod
League Stage - 8
Juventus
mod
League Stage - 8
Celta Vigo
mod
League Stage - 8
Plzen
mod
League Stage - 8
Dinamo Zagreb
mod
League Stage - 8
Sparta Praha
mod
League Stage - 8
Sunderland
mod
League Stage - 8
Omonia Nicosia
mod
League Stage - 8
Celje
mod
League Stage - 8
Bournemouth
mod
League Stage - 8
Red Bull Salzburg
mod
League Stage - 8
AC Milan
mod
League Stage - 8
Union St. Gilloise
mod
League Stage - 8
OFI
mod
League Stage - 8
Torreense
mod
League Stage - 8
Lyon
mod
League Stage - 8
Marseille
mod
| # | Hold | S | V | U | T | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Play-offs
241st Qualifying Round
122nd Qualifying Round
183rd Qualifying Round
261899 Hoffenheim
AC Milan
Anderlecht
Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
Bayer Leverkusen
Benfica
Besiktas
Bournemouth
Celje
Celta Vigo
Celtic
Crystal Palace
Dinamo Zagreb
Ferencvarosi TC
Hapoel Beer Sheva
Jagiellonia
Juventus
Lech Poznan
Levski Sofia
Lillestrom
Lyon
Marseille
NEC Nijmegen
OFI
Olympiakos Piraeus
Omonia Nicosia
Plzen
Real Sociedad
Red Bull Salzburg
Rennes
Sparta Praha
Sturm Graz
Sunderland
Torreense
Union St. Gilloise
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 str. | 0 | ||
| 2 | 61 str. | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | 41 str. | 3 | ||
| 8 | 41 str. | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 12 | 3 | 2 | ||
| 13 | 3 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | ||
| 15 | 31 str. | 2 |
Topscorerlisten er baseret på registrerede målhændelser; nogle kampe kan have ufuldstændige data.