
Eintr. Norderstedt U19
- —
- Stiftet
- 58
- Trup
- 6.
- Plac.
- —
- Sæson
Om Eintr. Norderstedt U19
I Group A ligger holdet på 6.-pladsen med 10 point efter 12 kampe, med 3 sejre, 1 uafgjorte og 8 nederlag. I løbet af sæsonen har holdet scoret 24 mål og lukket 40 ind. Formen i de seneste 5 kampe viser 1 sejre, 0 uafgjorte og 4 nederlag. Den nuværende trup tæller 58 spillere. Trup-, kamp- og formdata på denne side opdateres automatisk af Shutlis motor for live fodbolddata.
Ingen kommende kampe
Stilling
Group A
75 hold
Group B
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Trup
MÅLMÆND
6Joris Bast Mohr
Alder: 19
P. Ralfs
Alder: 18
M. Rode
Alder: 18
Joris Bast Mohr
Alder: 19
P. Ralfs
Alder: 18
M. Rode
Alder: 18
FORSVARERE
24Derrick Duah
Alder: 19
L. Rikanovic
Alder: 19
T. Hellwig
Alder: 19
H. Lauterbach
Alder: 18
T. Chen
Alder: 18
Leon Alexander Zschätzsch
Alder: 19
B. Appiah
Alder: 19
David Busch
Alder: 19
J. Soobin
Alder: 19
Joris Mats Bente
Alder: 19
R. Romaniuk
Alder: 19
T. Frimpong
Alder: 19
Derrick Duah
Alder: 19
L. Rikanovic
Alder: 19
T. Hellwig
Alder: 19
H. Lauterbach
Alder: 18
T. Chen
Alder: 18
Leon Alexander Zschätzsch
Alder: 19
B. Appiah
Alder: 19
David Busch
Alder: 19
J. Soobin
Alder: 19
Joris Mats Bente
Alder: 19
R. Romaniuk
Alder: 19
T. Frimpong
Alder: 19
MIDTBANESPILLERE
20Niklas Schöning
Alder: 19
A. Seidi
Alder: 18
J. Faizy
Alder: 19
O. Demchuk
Alder: 19
E. Pasalic
Alder: 21
B. Hartrampf
Alder: 19
L. Alpsoy
Alder: 19
T. Mölck
Alder: 19
S. Dittmann
Alder: 19
K. Perehudov
Alder: 19
Niklas Schöning
Alder: 19
A. Seidi
Alder: 18
J. Faizy
Alder: 19
O. Demchuk
Alder: 19
E. Pasalic
Alder: 21
B. Hartrampf
Alder: 19
L. Alpsoy
Alder: 19
T. Mölck
Alder: 19
S. Dittmann
Alder: 19
K. Perehudov
Alder: 19
ANGRIBERE
8H. Riebau
Alder: 18
Max-Adrian Donel Mbodje
Alder: 19
A. Diachun
Alder: 19
J. Wardius
Alder: 18
H. Riebau
Alder: 18
Max-Adrian Donel Mbodje
Alder: 19
A. Diachun
Alder: 19
J. Wardius
Alder: 18