
Meerbusch U19
- —
- Stiftet
- 74
- Trup
- 6.
- Plac.
- —
- Sæson
Om Meerbusch U19
I Group F ligger holdet på 6.-pladsen med 10 point efter 14 kampe, med 2 sejre, 4 uafgjorte og 8 nederlag. I løbet af sæsonen har holdet scoret 17 mål og lukket 32 ind. Formen i de seneste 5 kampe viser 1 sejre, 0 uafgjorte og 4 nederlag. Den nuværende trup tæller 74 spillere. Trup-, kamp- og formdata på denne side opdateres automatisk af Shutlis motor for live fodbolddata.
Ingen kommende kampe
Stilling
Group F
75 hold
Group B
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | HOLD | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Trup
MÅLMÆND
10L. Wegmann
Alder: 17
W. Spagnolo
Alder: 18
L. Konpa
Alder: 17
F. Varzandeh
Alder: 18
K. Grabek
Alder: 19
L. Wegmann
Alder: 17
W. Spagnolo
Alder: 18
L. Konpa
Alder: 17
F. Varzandeh
Alder: 18
K. Grabek
Alder: 19
FORSVARERE
24Joshua Jong Estrada
Alder: 19
Berkant Gebes
Alder: 19
F. Breuer
Alder: 19
J. Gaudian
Alder: 19
Joel Ilunga
Alder: 19
L. Lahi
Alder: 18
E. Werling
Alder: 18
E. Ewane
Alder: 18
Kilian Mischtal
Alder: 18
K. Schmitz
Alder: 18
M. Ume
Alder: 19
P. Müller
Alder: 19
Joshua Jong Estrada
Alder: 19
Berkant Gebes
Alder: 19
F. Breuer
Alder: 19
J. Gaudian
Alder: 19
Joel Ilunga
Alder: 19
L. Lahi
Alder: 18
E. Werling
Alder: 18
E. Ewane
Alder: 18
Kilian Mischtal
Alder: 18
K. Schmitz
Alder: 18
M. Ume
Alder: 19
P. Müller
Alder: 19
MIDTBANESPILLERE
20E. Acikgöz
Alder: 18
N. Synolakis
Alder: 18
Deniz Gecer
Alder: 16
Y. El Kandri
Alder: 18
S. Savicevic
Alder: 18
V. Habarov
Alder: 19
C. Zaunbrecher
Alder: 19
Y. Zeller
Alder: 18
C. Venos
Alder: 18
T. Behle
Alder: 18
E. Acikgöz
Alder: 18
N. Synolakis
Alder: 18
Deniz Gecer
Alder: 16
Y. El Kandri
Alder: 18
S. Savicevic
Alder: 18
V. Habarov
Alder: 19
C. Zaunbrecher
Alder: 19
Y. Zeller
Alder: 18
C. Venos
Alder: 18
T. Behle
Alder: 18
ANGRIBERE
20Joel Maurice Schlotter
Alder: 19
Daniel Aserov
Alder: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Alder: 19
M. Ucar
Alder: 17
J. Asamoah
Alder: 18
I. Ghait
D. Osei
Alder: 17
Jiyan Alessio Karakis
Alder: 19
Noel Gergorec
Alder: 19
I. Özel
Alder: 19
Joel Maurice Schlotter
Alder: 19
Daniel Aserov
Alder: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Alder: 19
M. Ucar
Alder: 17
J. Asamoah
Alder: 18
I. Ghait
D. Osei
Alder: 17
Jiyan Alessio Karakis
Alder: 19
Noel Gergorec
Alder: 19
I. Özel
Alder: 19