Turneringsförlopp98 / 224 · 44%
Faser
1
Kval
3 kvalomgångar
2
Ligafasen
8 veckor
3
Slutspel
1 omgångar
Senaste resultat
Kommande matcher
League Stage - 7
Ferencvarosi TC
mot
League Stage - 7
Ararat-Armenia
mot
League Stage - 7
Lillestrom
mot
League Stage - 7
Jagiellonia
mot
League Stage - 7
NEC Nijmegen
mot
League Stage - 7
Real Sociedad
mot
League Stage - 7
Besiktas
mot
League Stage - 7
Olympiakos Piraeus
mot
League Stage - 7
Sturm Graz
mot
League Stage - 7
Celtic
mot
League Stage - 7
AZ Alkmaar
mot
League Stage - 7
Crystal Palace
mot
League Stage - 7
Lech Poznan
mot
League Stage - 7
Hapoel Beer Sheva
mot
League Stage - 7
Anderlecht
mot
League Stage - 7
Levski Sofia
mot
League Stage - 7
Rennes
mot
League Stage - 7
Bayer Leverkusen
mot
League Stage - 8
Juventus
mot
League Stage - 8
Celta Vigo
mot
League Stage - 8
Plzen
mot
League Stage - 8
Dinamo Zagreb
mot
League Stage - 8
Sparta Praha
mot
League Stage - 8
Sunderland
mot
League Stage - 8
Omonia Nicosia
mot
League Stage - 8
Celje
mot
League Stage - 8
OFI
mot
League Stage - 8
Union St. Gilloise
mot
League Stage - 8
AC Milan
mot
League Stage - 8
Bournemouth
mot
League Stage - 8
Red Bull Salzburg
mot
League Stage - 8
Torreense
mot
League Stage - 8
Lyon
mot
League Stage - 8
Marseille
mot
League Stage - 8
1899 Hoffenheim
mot
League Stage - 8
Benfica
mot
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
241st Qualifying Round
122nd Qualifying Round
183rd Qualifying Round
261899 Hoffenheim
AC Milan
Anderlecht
Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
Bayer Leverkusen
Benfica
Besiktas
Bournemouth
Celje
Celta Vigo
Celtic
Crystal Palace
Dinamo Zagreb
Ferencvarosi TC
Hapoel Beer Sheva
Jagiellonia
Juventus
Lech Poznan
Levski Sofia
Lillestrom
Lyon
Marseille
NEC Nijmegen
OFI
Olympiakos Piraeus
Omonia Nicosia
Plzen
Real Sociedad
Red Bull Salzburg
Rennes
Sparta Praha
Sturm Graz
Sunderland
Torreense
Union St. Gilloise
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 str. | 0 | ||
| 2 | 63 str. | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | 41 str. | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 31 str. | 2 | ||
| 11 | 31 str. | 0 | ||
| 12 | 32 str. | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 2 |
Skytteligan baseras på registrerade målhändelser; vissa matcher kan ha ofullständig data.