Turneringsförlopp108 / 234 · 46%
Faser
1
Kval
3 kvalomgångar
2
Ligafasen
8 veckor
3
Slutspel
1 omgångar
Senaste resultat
Kommande matcher
League Stage - 7
Bodo/Glimt
mot
League Stage - 7
Galatasaray
mot
League Stage - 7
Lille
mot
League Stage - 7
AEK Athens FC
mot
League Stage - 7
Real Madrid
mot
League Stage - 7
Aston Villa
mot
League Stage - 7
VfB Stuttgart
mot
League Stage - 7
FC Porto
mot
League Stage - 7
Inter
mot
League Stage - 7
Fenerbahce
mot
League Stage - 7
Sabah FA
mot
League Stage - 7
Real Betis
mot
League Stage - 7
Manchester United
mot
League Stage - 7
Sporting CP
mot
League Stage - 7
Como
mot
League Stage - 7
Viking
mot
League Stage - 7
RB Leipzig
mot
League Stage - 7
Lens
mot
League Stage - 8
Bayern München
mot
League Stage - 8
Manchester City
mot
League Stage - 8
Liverpool
mot
League Stage - 8
Borussia Dortmund
mot
League Stage - 8
Slovan Bratislava
mot
League Stage - 8
Slavia Praha
mot
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
mot
League Stage - 8
Villarreal
mot
League Stage - 8
AS Roma
mot
League Stage - 8
Napoli
mot
League Stage - 8
Feyenoord
mot
League Stage - 8
Arsenal
mot
League Stage - 8
Barcelona
mot
League Stage - 8
Paris Saint Germain
mot
League Stage - 8
Club Brugge KV
mot
League Stage - 8
Lask Linz
mot
League Stage - 8
Atletico Madrid
mot
League Stage - 8
PSV Eindhoven
mot
| # | Lag | M | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 str. | 1 | ||
| 4 | 41 str. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 str. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Skytteligan baseras på registrerade målhändelser; vissa matcher kan ha ofullständig data.