Ход турнира108 / 234 · 46%
Этапы
1
Квалификация
3 квалификационных раундов
2
Этап лиги
8 недель
3
Плей-офф
1 раундов
Последние результаты
Предстоящие матчи
League Stage - 7
Bodo/Glimt
против
League Stage - 7
Galatasaray
против
League Stage - 7
Lille
против
League Stage - 7
AEK Athens FC
против
League Stage - 7
Real Madrid
против
League Stage - 7
Aston Villa
против
League Stage - 7
VfB Stuttgart
против
League Stage - 7
FC Porto
против
League Stage - 7
Inter
против
League Stage - 7
Fenerbahce
против
League Stage - 7
Sabah FA
против
League Stage - 7
Real Betis
против
League Stage - 7
Manchester United
против
League Stage - 7
Sporting CP
против
League Stage - 7
Como
против
League Stage - 7
Viking
против
League Stage - 7
RB Leipzig
против
League Stage - 7
Lens
против
League Stage - 8
Bayern München
против
League Stage - 8
Manchester City
против
League Stage - 8
Liverpool
против
League Stage - 8
Borussia Dortmund
против
League Stage - 8
Slovan Bratislava
против
League Stage - 8
Slavia Praha
против
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
против
League Stage - 8
Villarreal
против
League Stage - 8
AS Roma
против
League Stage - 8
Napoli
против
League Stage - 8
Feyenoord
против
League Stage - 8
Arsenal
против
League Stage - 8
Barcelona
против
League Stage - 8
Paris Saint Germain
против
League Stage - 8
Club Brugge KV
против
League Stage - 8
Lask Linz
против
League Stage - 8
Atletico Madrid
против
League Stage - 8
PSV Eindhoven
против
| # | Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Lask Linz
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava
Viking
Арсенал
Астон Вилла
Атлетико Мадрид
Бавария
Барселона
Бетис
Боруссия Дортмунд
Брюгге
Буде-Глимт
Вильярреал
Галатасарай
Интер
Комо
Ланс
Ливерпуль
Лилль
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Наполи
Пари Сен-Жермен
Порту
ПСВ
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Рома
Славия Прага
Спортинг
Фейеноорд
Фенербахче
Штутгарт
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 пен. | 1 | ||
| 4 | 41 пен. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 пен. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Лучшие бомбардиры рассчитаны по зафиксированным голевым событиям; в некоторых матчах данные могут быть неполными.