Sweden vs Bosnia & Herzegovina — Лига наций УЕФА
Предматчевые инсайты
🎯 Сигналы голов в прямом эфире
Превью матча
В Лига наций УЕФА команда Sweden встречается с командой Bosnia & Herzegovina: начало — в . Команда Sweden занимает 1-е место (очков — 10), команда Bosnia & Herzegovina — 2-е место (очков — 8). Личные встречи соперников: всего матчей — 1, побед у команды Sweden — 0, побед у команды Bosnia & Herzegovina — 0, ничьих — 1. Средний показатель забитых мячей в этих встречах — 2,00 за матч. Составы, статистика и живая аналитика появляются на этой странице автоматически — по мере поступления данных в движок Shutli.
Открыть Shutli в приложении
Очные встречи
0
Победы
1
Ничьи
0
Победы
Всего матчей
1
Голы
2
Среднее число голов
2.00
Тенденции матчей
Обе команды забили1/1 (100%)
Более 2 голов0/1 (0%)
Менее 3 голов1/1 (100%)
Сухие матчи0Sweden
Ср. голы в 1-м тайме0.00
Сухие матчи0Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina — Последние 5 матчей на выезде
WDLLD
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Предыдущие матчи
1 матчей- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
Лига наций УЕФА
54 Команды
League A - Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League B - Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group C
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group D
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League D - Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League A - Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League C - Group B
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group A
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group A
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | КОМАНДА | И | РГ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

