Latvia vs Cyprus — UEFA Nations League
Perspective dinaintea meciului
🎯 Semnale de gol live
Avancronica meciului
Latvia și Cyprus se întâlnesc la data de , de la ora , în UEFA Nations League. Istoricul întâlnirilor directe — meciuri: 1, victorii pentru Latvia: 0, victorii pentru Cyprus: 0, egaluri: 1. Media golurilor din aceste partide — 2,00 pe meci. Formațiile de start, statisticile și analiza live apar automat pe această pagină, pe măsură ce ajung în motorul de date Shutli.
Deschide Shutli în aplicație
Față în față
0
Victorii
1
Egaluri
0
Victorii
Meciuri totale
1
Goluri
2
Goluri medii
2.00
Comparație formă
Latvia
WWLDL
Puncte medii1.40
Goluri/Meci0.60
Primite/Meci1.40
Diferență-4
Cyprus
WLLLW
Puncte medii1.20
Goluri/Meci1.80
Primite/Meci1.80
Diferență0
Serii și tendințe
Latvia
2 Neînvinsă3 Cu marcaj
Cyprus
1 Neînvinsă1 Cu marcaj
Tendințe meciuri
Ambele echipe au marcat1/1 (100%)
Peste 2 goluri0/1 (0%)
Sub 3 goluri1/1 (100%)
Poartă neîntinată0Latvia
Med. goluri prima rep.1.00
Poartă neîntinată0Cyprus
Cyprus — Ultimele 5 meciuri în deplasare
WLLD
- San Marino0 - 4CyprusWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 0-1
- Austria1 - 0CyprusWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 5HT 0-0
- Romania2 - 0CyprusWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 4HT 2-0
- Bulgaria2 - 2CyprusFriendliesFriendlies 1HT 1-1
Meciuri anterioare
1 meciuri- 2024/25
- Cyprus1 - 1LatviaFriendliesFriendlies 2HT 1-0
UEFA Nations League
54 Echipe
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
5670

