Suedia vs Bosnia și Herțegovina — UEFA Nations League
Perspective dinaintea meciului
🎯 Semnale de gol live
Avancronica meciului
Suedia și Bosnia și Herțegovina se întâlnesc la data de , de la ora , în UEFA Nations League. Suedia ocupă locul 1 — puncte: 10; Bosnia și Herțegovina ocupă locul 2 — puncte: 8. Istoricul întâlnirilor directe — meciuri: 1, victorii pentru Suedia: 0, victorii pentru Bosnia și Herțegovina: 0, egaluri: 1. Media golurilor din aceste partide — 2,00 pe meci. Formațiile de start, statisticile și analiza live apar automat pe această pagină, pe măsură ce ajung în motorul de date Shutli.
Deschide Shutli în aplicație
Față în față
0
Victorii
1
Egaluri
0
Victorii
Meciuri totale
1
Goluri
2
Goluri medii
2.00
Tendințe meciuri
Ambele echipe au marcat1/1 (100%)
Peste 2 goluri0/1 (0%)
Sub 3 goluri1/1 (100%)
Poartă neîntinată0Suedia
Med. goluri prima rep.0.00
Poartă neîntinată0Bosnia și Herțegovina
Bosnia și Herțegovina — Ultimele 5 meciuri în deplasare
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Meciuri anterioare
1 meciuri- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 Echipe
League A - Group D
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
League B - Group C
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | ECHIPĂ | J | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

