Hansa Rostock U19 vs Holstein Kiel U19 — U19 Bundesliga
Insights Pré-Jogo
🎯 Sinais de gol ao vivo
Abrir a Shutli no app
Confronto Direto
2
Vitórias
1
Empates
2
Vitórias
Total de Partidas
5
Gols
21
Média de Gols
4.20
Comparação de Forma
Hansa Rostock U19
DLWLD
Média de Pontos1.00
Gols/Partida1.60
Sofridos/Partida2.80
Saldo de Gols-6
Holstein Kiel U19
DLWLL
Média de Pontos0.80
Gols/Partida1.20
Sofridos/Partida2.40
Saldo de Gols-6
Sequências e Tendências
Hansa Rostock U19
1 Invicto5 Marcando Gols
Holstein Kiel U19
Tendências da partida
Ambos marcaram4/5 (80%)
Mais de 2 gols4/5 (80%)
Menos de 3 gols1/5 (20%)
Sem sofrer gols0Hansa Rostock U19
Méd. gols 1º tempo2.60
Sem sofrer gols0Holstein Kiel U19
Hansa Rostock U19 — Últimos 5 jogos em casa
DWDLL
- Hansa Rostock U191 - 1St. Pauli U19U19 BundesligaPreliminaryHT 0-1
- Hansa Rostock U193 - 2Blumenthaler SV U19U19 BundesligaRegular Season - 14HT 1-0
- Hansa Rostock U192 - 2Hallescher FC U19U19 BundesligaRegular Season - 12HT 0-1
- Hansa Rostock U190 - 2Magdeburg U19U19 BundesligaRegular Season - 11HT 0-1
- Hansa Rostock U191 - 6Arminia Bielefeld U19U19 BundesligaRegular Season - 10HT 0-4
Partidas Anteriores
5 partidas- 2024/25
- Holstein Kiel U191 - 3Hansa Rostock U19U19 Bundesliga2nd Phase Group B - 8HT 0-2
- Hansa Rostock U190 - 0Holstein Kiel U19U19 Bundesliga2nd Phase Group B - 1HT 2-2
- Hansa Rostock U195 - 4Holstein Kiel U19U19 Bundesliga1st Group Stage - 12HT 2-1
- Holstein Kiel U192 - 1Hansa Rostock U19U19 Bundesliga1st Group Stage - 5HT 1-0
- 2022/23
- Holstein Kiel U192 - 3Hansa Rostock U19U19 BundesligaNord / Nordost - 16HT 1-2
U19 Bundesliga
75 Equipes
Group C
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
5477

