
Meerbusch U19
- —
- Fundado
- 74
- Elenco
- 6.
- Posição
- —
- Temporada
Sobre Meerbusch U19
Em Group F o time ocupa o 6º lugar com 10 pontos em 14 partidas, somando 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Ao longo da temporada o time marcou 17 gols e sofreu 32. Nas últimas 5 partidas, o retrospecto recente registra 1 vitórias, 0 empates e 4 derrotas. O elenco atual conta com 74 jogadores. Os dados de elenco, calendário e forma desta página são atualizados automaticamente pelo mecanismo de dados de futebol ao vivo da Shutli.
Sem próximas partidas
Classificação
Group F
75 equipes
Group B
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Elenco
GOLEIROS
10L. Wegmann
Idade: 17
W. Spagnolo
Idade: 18
L. Konpa
Idade: 17
F. Varzandeh
Idade: 18
K. Grabek
Idade: 19
L. Wegmann
Idade: 17
W. Spagnolo
Idade: 18
L. Konpa
Idade: 17
F. Varzandeh
Idade: 18
K. Grabek
Idade: 19
DEFENSORES
24Joshua Jong Estrada
Idade: 19
Berkant Gebes
Idade: 19
F. Breuer
Idade: 19
J. Gaudian
Idade: 19
Joel Ilunga
Idade: 19
L. Lahi
Idade: 18
E. Werling
Idade: 18
E. Ewane
Idade: 18
Kilian Mischtal
Idade: 18
K. Schmitz
Idade: 18
M. Ume
Idade: 19
P. Müller
Idade: 19
Joshua Jong Estrada
Idade: 19
Berkant Gebes
Idade: 19
F. Breuer
Idade: 19
J. Gaudian
Idade: 19
Joel Ilunga
Idade: 19
L. Lahi
Idade: 18
E. Werling
Idade: 18
E. Ewane
Idade: 18
Kilian Mischtal
Idade: 18
K. Schmitz
Idade: 18
M. Ume
Idade: 19
P. Müller
Idade: 19
MEIO-CAMPISTAS
20E. Acikgöz
Idade: 18
N. Synolakis
Idade: 18
Deniz Gecer
Idade: 16
Y. El Kandri
Idade: 18
S. Savicevic
Idade: 18
V. Habarov
Idade: 19
C. Zaunbrecher
Idade: 19
Y. Zeller
Idade: 18
C. Venos
Idade: 18
T. Behle
Idade: 18
E. Acikgöz
Idade: 18
N. Synolakis
Idade: 18
Deniz Gecer
Idade: 16
Y. El Kandri
Idade: 18
S. Savicevic
Idade: 18
V. Habarov
Idade: 19
C. Zaunbrecher
Idade: 19
Y. Zeller
Idade: 18
C. Venos
Idade: 18
T. Behle
Idade: 18
ATACANTES
20Joel Maurice Schlotter
Idade: 19
Daniel Aserov
Idade: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Idade: 19
M. Ucar
Idade: 17
J. Asamoah
Idade: 18
I. Ghait
D. Osei
Idade: 17
Jiyan Alessio Karakis
Idade: 19
Noel Gergorec
Idade: 19
I. Özel
Idade: 19
Joel Maurice Schlotter
Idade: 19
Daniel Aserov
Idade: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Idade: 19
M. Ucar
Idade: 17
J. Asamoah
Idade: 18
I. Ghait
D. Osei
Idade: 17
Jiyan Alessio Karakis
Idade: 19
Noel Gergorec
Idade: 19
I. Özel
Idade: 19