Toernooi-voortgang108 / 234 · 46%
Fasen
1
Kwalificatie
3 kwalificatierondes
2
Competitiefase
8 weken
3
Knock-out
1 rondes
Recente uitslagen
Aankomende wedstrijden
League Stage - 7
Bodo/Glimt
tegen
League Stage - 7
Galatasaray
tegen
League Stage - 7
Inter
tegen
League Stage - 7
Real Madrid
tegen
League Stage - 7
AEK Athens FC
tegen
League Stage - 7
Lille
tegen
League Stage - 7
FC Porto
tegen
League Stage - 7
VfB Stuttgart
tegen
League Stage - 7
Aston Villa
tegen
League Stage - 7
Sabah FA
tegen
League Stage - 7
Fenerbahce
tegen
League Stage - 7
Sporting CP
tegen
League Stage - 7
Viking
tegen
League Stage - 7
Como
tegen
League Stage - 7
RB Leipzig
tegen
League Stage - 7
Lens
tegen
League Stage - 7
Manchester United
tegen
League Stage - 7
Real Betis
tegen
League Stage - 8
Lask Linz
tegen
League Stage - 8
Atletico Madrid
tegen
League Stage - 8
AS Roma
tegen
League Stage - 8
Napoli
tegen
League Stage - 8
Feyenoord
tegen
League Stage - 8
Arsenal
tegen
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
tegen
League Stage - 8
Slavia Praha
tegen
League Stage - 8
Barcelona
tegen
League Stage - 8
Villarreal
tegen
League Stage - 8
Borussia Dortmund
tegen
League Stage - 8
Slovan Bratislava
tegen
League Stage - 8
Club Brugge KV
tegen
League Stage - 8
Paris Saint Germain
tegen
League Stage - 8
PSV Eindhoven
tegen
League Stage - 8
Bayern München
tegen
League Stage - 8
Manchester City
tegen
League Stage - 8
Liverpool
tegen
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Topscorers
| # | Speler | Team | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 pen. | 1 | ||
| 4 | 41 pen. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 pen. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Topscorers zijn gebaseerd op geregistreerde doelpunten; van sommige wedstrijden kunnen de gegevens onvolledig zijn.