Kampioen
Toernooi-voortgang154 / 154 · 100%
Fasen
1
Kwalificatie
1 kwalificatierondes
2
Groepen
4 groepen
3
Knock-out
3 rondes
Recente uitslagen
CAF Champions League , Group A
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
CAF Champions League , Group B
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
CAF Champions League , Group C
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
CAF Champions League , Group D
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Quarter-finals
8Semi-finals
41st Preliminary Round
92Topscorers
| # | Speler | Team | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 pen. | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 31 pen. | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 21 pen. | 0 | ||
| 8 | 22 pen. | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 |
Topscorers zijn gebaseerd op geregistreerde doelpunten; van sommige wedstrijden kunnen de gegevens onvolledig zijn.