토너먼트 진행 상황108 / 234 · 46%
단계
1
예선
예선 3라운드
2
리그 스테이지
8주
3
녹아웃 스테이지
1라운드
최근 결과
다가오는 경기
League Stage - 7
Bodo/Glimt
VS
League Stage - 7
Galatasaray
VS
League Stage - 7
Inter
VS
League Stage - 7
Real Madrid
VS
League Stage - 7
AEK Athens FC
VS
League Stage - 7
Lille
VS
League Stage - 7
FC Porto
VS
League Stage - 7
VfB Stuttgart
VS
League Stage - 7
Aston Villa
VS
League Stage - 7
Sabah FA
VS
League Stage - 7
Fenerbahce
VS
League Stage - 7
Sporting CP
VS
League Stage - 7
Viking
VS
League Stage - 7
Como
VS
League Stage - 7
RB Leipzig
VS
League Stage - 7
Lens
VS
League Stage - 7
Manchester United
VS
League Stage - 7
Real Betis
VS
League Stage - 8
Lask Linz
VS
League Stage - 8
Atletico Madrid
VS
League Stage - 8
AS Roma
VS
League Stage - 8
Napoli
VS
League Stage - 8
Feyenoord
VS
League Stage - 8
Arsenal
VS
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
VS
League Stage - 8
Slavia Praha
VS
League Stage - 8
Barcelona
VS
League Stage - 8
Villarreal
VS
League Stage - 8
Borussia Dortmund
VS
League Stage - 8
Slovan Bratislava
VS
League Stage - 8
Club Brugge KV
VS
League Stage - 8
Paris Saint Germain
VS
League Stage - 8
PSV Eindhoven
VS
League Stage - 8
Bayern München
VS
League Stage - 8
Manchester City
VS
League Stage - 8
Liverpool
VS
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 4PK 1 | 1 | ||
| 4 | 4PK 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3PK 2 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
득점 순위는 기록된 득점 이벤트를 기반으로 합니다. 일부 경기는 데이터가 불완전할 수 있습니다.