
ร sane U19
ํด๋ฝ
- -
- ์ฐฝ๋จ
- -
- ์ ์๋จ
- 10.
- ์์
- 2026/27
- ์์ฆ
ร sane U19 ์๊ฐ
Nasjonal U19 Champions League์์๋ 6๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ ์น๋ฌ ์น์ 10์ ์ ์์ผ๋ฉฐ 3์น 1๋ฌด 2ํจ๋ก 10์์ ์ฌ๋ผ ์๋ค. ์ด๋ฒ ์์ฆ ํ์ 20๊ณจ์ ๋ฃ๊ณ 14๊ณจ์ ๋ด์คฌ๋ค. ์ต๊ทผ 5๊ฒฝ๊ธฐ ์ฑ์ ์ 4์น 0๋ฌด 1ํจ๋ค. ์ด ํ์ด์ง์ ์ค์ฟผ๋, ์ผ์ , ์ต๊ทผ ์ฑ์ ๋ฐ์ดํฐ๋ Shutli์ ๋ผ์ด๋ธ ์ถ๊ตฌ ๋ฐ์ดํฐ ์์ง์ด ์๋์ผ๋ก ์ ๋ฐ์ดํธํ๋ค.
์์ ๋ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์์ต๋๋ค
์์
Nasjonal U19 Champions League, 2026/27
27 ํ
| # | ํ | ๊ฒฝ๊ธฐ | ๋์ค์ฐจ | ์น์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | +15 | 13 | |
| 3 | 6 | +10 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 13 | |
| 5 | 6 | +5 | 13 | |
| 6 | 6 | +11 | 12 | |
| 7 | 6 | +6 | 12 | |
| 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 9 | 6 | +13 | 11 | |
| 10 | 6 | +6 | 10 | |
| 11 | 6 | +4 | 10 | |
| 12 | 6 | +3 | 10 | |
| 13 | 6 | +1 | 10 | |
| 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 15 | 6 | +4 | 9 | |
| 16 | 6 | +2 | 9 | |
| 17 | 6 | -6 | 9 | |
| 18 | 6 | -3 | 8 | |
| 19 | 6 | -6 | 8 | |
| 20 | 6 | +2 | 7 | |
| 21 | 6 | -10 | 4 | |
| 22 | 6 | -16 | 4 | |
| 23 | 6 | -16 | 4 | |
| 24 | 6 | -18 | 3 | |
| 25 | 6 | -6 | 2 | |
| 26 | 6 | -12 | 1 | |
| 27 | 6 | -15 | 1 |
์ ์๋จ
์ ์๋จ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ต๋๋ค