Poland vs スウェーデン — UEFA Nations League
試合前のインサイト
🎯 ライブゴールシグナル
試合プレビュー
Polandとスウェーデンが、UEFA Nations Leagueで対戦する。キックオフは。 両者はこれまでに3回対戦しており、Polandが3勝、スウェーデンが0勝、引き分けが0回となっている。 過去の対戦では1試合平均4.00ゴールが生まれている。 3回の対戦のうち2試合で両チームが得点し、2試合が合計3ゴール以上で決着している。 スタメン、統計、ライブ分析は、Shutliのデータエンジンが情報を受信し次第、このページに自動的に表示される。
Shutliをアプリで開く
対戦成績
3
勝利
0
引き分け
0
勝利
総試合数
3
ゴール
12
平均ゴール
4.00
試合の傾向
両チーム得点2/3 (67%)
3点以上2/3 (67%)
2点以下1/3 (33%)
無失点試合0Poland
前半平均ゴール1.33
無失点試合0スウェーデン
過去の試合
3 試合- 2024/25
- Sweden3 - 2PolandWorld Cup - Qualification EuropeFinalHT 2-1
- 2020/21
- Poland2 - 0SwedenWorld Cup - Qualification EuropePlay-offs - FinalsHT 0-0
- Sweden3 - 2PolandEuro ChampionshipGroup E - 3HT 1-0
UEFA Nations League
54 チーム
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
5652

