Avanzamento del torneo149 / 154 · 97%
Fasi
1
Qualificazioni
3 turni di qualificazione
2
Fase a gironi
8 gironi
3
Fase a eliminazione diretta
3 turni
Risultati recenti
Prossime partite
Quarter-finals
Fluminense
2 - 0
FT
Quarter-finals
Palmeiras
1 - 0
FT
Quarter-finals
Estudiantes L.P.
1 - 1
FT
Quarter-finals
Independiente del Valle
0 - 2
FT
Quarter-finals
Fluminense
2 - 1
FT
Quarter-finals
Palmeiras
3 - 2
PEN
Quarter-finals
Corinthians
0 - 1
FT
Quarter-finals
Flamengo
1 - 1
FT
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Round of 16
16Quarter-finals
8Qualification Round 1
6Qualification Round 2
16Always Ready
Barcelona SC
Boca Juniors
Bolívar
Cerro Porteno
Club Nacional
Coquimbo Unido
Corinthians
Cruzeiro
Cusco
Deportes Tolima
Deportivo La Guaira
Estudiantes L.P.
Flamengo
Fluminense
Independ. Rivadavia
Independiente del Valle
Independiente Medellin
Junior
Lanus
LDU de Quito
Libertad Asuncion
Mirassol
Palmeiras
Penarol
Platense
Rosario Central
Santa Fe
Sporting Cristal
U. Catolica
UCV
Universitario
Capocannonieri
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 rig. | 0 | ||
| 2 | 87 rig. | 0 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 4 | 64 rig. | 0 | ||
| 5 | 66 rig. | 0 | ||
| 6 | 54 rig. | 0 | ||
| 7 | 55 rig. | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 10 | 42 rig. | 0 | ||
| 11 | 42 rig. | 2 | ||
| 12 | 44 rig. | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 1 | ||
| 15 | 3 | 0 |
La classifica marcatori si basa sugli eventi gol registrati; alcune partite potrebbero avere dati incompleti.